ビル・ダーレン

遊撃手 ·右打・右投 ·MLB ·1891年〜1911年 生年月日:1870年1月5日 出身:Nelliston(米国)
通算
2461安打 ・ 84本塁打 ・ 1234打点 ・ 548盗塁
打率 .272 ・ OPS .740 ・ 2444試合
1911 シーズン
打率 .000 ・ 0本塁打 ・ 0打点 ・ 0盗塁
出塁率 .000 ・ 長打率 .000 ・ OPS .000
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
歴代コンテキスト

MLB史における位置づけ

通算盗塁
548 — MLB野手23,172人中で歴代28位(上位0.1%)
通算試合
2,444 — MLB野手23,172人中で歴代74位(上位0.3%)
通算安打
2,461 — MLB野手23,172人中で歴代112位(上位0.5%)
通算打点
1,234 — MLB野手23,172人中で歴代145位(上位0.6%)
通算本塁打
84 — MLB野手23,172人中で歴代1,223位(上位5.3%)
通算打率
.272 — MLB野手10,447人中で歴代1,914位

1891年デビュー78人中、通算出場試合数で1位

キャリア年表

似たタイプの選手

引退後

引退後のキャリア

監督歴

  • 1910年 BRO (156試合 64勝 90敗)
  • 1911年 BRO (154試合 64勝 86敗)
  • 1912年 BRO (153試合 58勝 95敗)
  • 1913年 BRO (152試合 65勝 84敗)

ビル・ダーレン(Bill Dahlen)は、MLB史に名を残した遊撃手です。通算2444試合に出場、打率.272、84本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。

詳細データ

通算記録

年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。

年度別打撃成績
← Scroll for more →
年度 チーム 試合 打数 得点 安打 2B 3B 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1891 CHC 135 549 114 143 18 13 9 76 21 67 60 .260 .348 .390 .738
1892 CHC 143 581 114 170 23 19 5 58 60 45 56 .293 .349 .423 .772
1893 CHC 116 485 113 146 28 15 5 64 31 58 30 .301 .381 .452 .833
1894 CHC 122 507 150 182 32 14 15 108 43 76 33 .359 .445 .566 1.011
1895 CHC 129 516 106 131 19 10 7 62 38 61 51 .254 .344 .370 .714
1896 CHC 125 474 137 167 30 19 9 74 51 64 36 .352 .438 .553 .990
1897 CHC 75 276 67 80 18 8 6 40 15 43 25 .290 .399 .478 .877
1898 CHC 142 521 96 151 35 8 1 79 27 58 41 .290 .385 .393 .779
1899 BRO 121 428 87 121 22 7 4 76 29 67 23 .283 .398 .395 .793
1900 BRO 133 483 87 125 16 11 1 69 31 73 27 .259 .364 .344 .708
1901 BRO 131 511 69 136 17 9 4 82 23 30 43 .266 .313 .358 .671
1902 BRO 138 527 67 139 25 8 2 74 20 43 43 .264 .329 .353 .682
1903 BRO 138 474 71 124 17 9 1 64 34 82 50 .262 .373 .342 .715
1904 NY1 145 523 70 140 26 2 2 80 47 44 47 .268 .326 .337 .662
1905 NY1 148 520 67 126 20 4 7 81 37 62 43 .242 .337 .337 .673
1906 NY1 143 471 63 113 18 3 1 49 16 76 48 .240 .357 .297 .655
1907 NY1 143 464 40 96 20 1 0 34 11 51 34 .207 .291 .254 .545
1908 BSN 144 524 50 125 23 2 3 48 10 35 45 .239 .296 .307 .604
1909 BSN 69 197 22 46 6 1 2 16 4 29 21 .234 .332 .305 .636
1910 BRO 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1911 BRO 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000
通算成績 — 2444 9036 1590 2461 413 163 84 1234 548 1064 759 .272 .358 .382 .740
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.