監督歴
-
1978年 ATL (162試合 69勝 93敗)
-
1979年 ATL (160試合 66勝 94敗)
-
1980年 ATL (161試合 81勝 80敗)
-
1981年 ATL (107試合 50勝 56敗)
-
1982年 TOR (162試合 78勝 84敗)
-
1983年 TOR (162試合 89勝 73敗)
-
1984年 TOR (163試合 89勝 73敗)
-
1985年 TOR (161試合 99勝 62敗)
-
1990年 ATL (97試合 40勝 57敗)
-
1991年 ATL (162試合 94勝 68敗)
-
1992年 ATL (162試合 98勝 64敗)
-
1993年 ATL (162試合 104勝 58敗)
-
1994年 ATL (114試合 68勝 46敗)
-
1995年 ATL (144試合 90勝 54敗)
-
1996年 ATL (162試合 96勝 66敗)
-
1997年 ATL (162試合 101勝 61敗)
-
1998年 ATL (162試合 106勝 56敗)
-
1999年 ATL (162試合 103勝 59敗)
-
2000年 ATL (157試合 91勝 66敗)
-
2001年 ATL (162試合 88勝 74敗)
-
2002年 ATL (161試合 101勝 59敗)
-
2003年 ATL (160試合 99勝 61敗)
-
2004年 ATL (162試合 96勝 66敗)
-
2005年 ATL (162試合 90勝 72敗)
-
2006年 ATL (162試合 79勝 83敗)
-
2007年 ATL (162試合 84勝 78敗)
-
2008年 ATL (161試合 72勝 89敗)
-
2009年 ATL (162試合 86勝 76敗)
-
2010年 ATL (161試合 90勝 71敗)
受賞歴
- 1985年 TSN Manager of the Year
- 1985年 BBWAA Manager of the Year
- 1991年 BBWAA Manager of the Year
- 1991年 TSN Manager of the Year
- 1993年 TSN Manager of the Year
- 1999年 TSN Manager of the Year
- 2002年 TSN Manager of the Year
- 2003年 TSN Manager of the Year
- 2004年 TSN Manager of the Year
- 2004年 BBWAA Manager of the Year
- 2005年 BBWAA Manager of the Year
- 2005年 TSN Manager of the Year
The information used here was obtained free of charge from and is copyrighted by Retrosheet. Interested parties may contact Retrosheet at "www.retrosheet.org".