カル・エイブラムス

RF/CF/LF · L/L · MLB · ACTIVE: 1949–PRESENT BORN: PHILADELPHIA, USA
通算
500 H · 45 HR · 186 RBI · 21 SB
.272 AVG · .794 OPS · 630 G
2026 シーズン
.291 AVG · 13 HR · 48 RBI · 9 SB
.387 OBP · .535 SLG · .922 OPS
直近30日
.282 AVG · 4 HR · 15 RBI · 2 SB
.370 OBP · .505 SLG · .875 OPS
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
ニュース

最新ニュース

すべて見る →
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

カル・エイブラムス(Cal Abrams)は、MLB史に名を残した外野手です。通算630試合に出場、打率.272、45本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。

詳細データ

通算記録

年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。

年度別打撃成績
← Scroll for more →
年度 チーム 試合 打数 得点 安打 2B 3B 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1949 BRO 8 24 6 2 1 0 0 0 1 7 6 .083 .290 .125 .415
1950 BRO 38 44 5 9 1 0 0 4 0 9 13 .205 .340 .227 .567
1951 BRO 67 150 27 42 8 0 3 19 3 36 26 .280 .419 .393 .813
1952 BRO 10 10 1 2 0 0 0 0 0 2 4 .200 .333 .200 .533
1952 CIN 71 158 23 44 9 2 2 13 1 19 25 .278 .356 .399 .755
1953 PIT 119 448 66 128 10 6 15 43 4 58 70 .286 .368 .435 .803
1954 BAL 115 423 67 124 22 7 6 25 1 72 67 .293 .400 .421 .821
1954 PIT 17 42 6 6 1 1 0 2 0 10 9 .143 .308 .214 .522
1955 BAL 118 309 56 75 12 3 6 32 2 89 69 .243 .413 .359 .773
1956 CWS 4 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 .333 .600 .333 .933
2026 WSH 63 230 40 67 13 2 13 48 9 29 54 .291 .387 .535 .922
通算成績 630 1841 297 500 77 21 45 186 21 333 344 .272 .384 .410 .794
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
直近の試合ログ
日付 相手 結果 ABH2B3BHRRBIBBKSB
6月5日 @ ARI 14-1 W 4 2 0 0 1 1 2 1 0
6月3日 vs MIA 1-4 L 4 0 0 0 0 0 0 2 0
6月2日 vs MIA 3-7 L 4 1 0 0 0 0 0 1 0
6月1日 vs MIA 3-7 L 4 1 0 0 0 0 0 0 0
5月31日 vs SD 4-2 W 4 2 1 0 0 0 0 0 0
5月30日 vs SD 9-4 W 4 1 0 0 0 0 0 1 0
5月29日 vs SD 5-7 L 2 0 0 0 0 0 2 2 1
5月27日 @ CLE 2-3 L 3 2 1 0 0 1 0 0 1
5月26日 @ CLE 6-3 W 3 1 0 0 0 0 1 1 0
5月25日 @ CLE 10-2 W 4 1 0 0 1 1 0 2 0
スプリッツ (2026)
SplitGABHHRRBIAVGOPS
vs LHP 0 54 15 1 0 .278 .838
vs RHP 0 167 48 11 0 .287 .930
本拠地 0 124 30 6 0 .242 .776
遠征 0 109 37 7 0 .339 1.064
デーゲーム 0 101 25 5 0 .248 .805
ナイトゲーム 0 128 41 8 0 .320 1.007
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.