キャンディー・ジム・テイラー

三塁手 ·右打・右投 ·NEGRO LEAGUES ·1913年〜1942年 生年月日:1884年2月1日 出身:Anderson(米国)
通算
575安打 ・ 37本塁打 ・ 339打点 ・ 93盗塁
打率 .287 ・ OPS .764 ・ 687試合
1942 シーズン
打率 .000 ・ 0本塁打 ・ 1打点 ・ 0盗塁
出塁率 .000 ・ 長打率 .000 ・ OPS .000
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
歴代コンテキスト

MLB史における位置づけ

通算盗塁
93 — MLB野手23,172人中で歴代1,001位(上位4.3%)
通算打点
339 — MLB野手23,172人中で歴代1,951位(上位8.4%)
通算打率
.287 — MLB野手10,447人中で歴代908位(上位8.7%)
通算本塁打
37 — MLB野手23,172人中で歴代2,256位(上位9.7%)
通算安打
575 — MLB野手23,172人中で歴代2,477位
通算試合
687 — MLB野手23,172人中で歴代2,733位

キャリア年表

似たタイプの選手

引退後

引退後のキャリア

監督歴

  • 1920年 DM (54試合 17勝 37敗)
  • 1922年 CTS (63試合 25勝 35敗)
  • 1923年 SLS (41試合 15勝 25敗)
  • 1923年 TT (14試合 7勝 7敗)
  • 1924年 SLS (84試合 43勝 41敗)
  • 1925年 SLS (97試合 65勝 30敗)
  • 1926年 CEL (48試合 7勝 40敗)
  • 1926年 DS (21試合 8勝 13敗)
  • 1927年 SLS (99試合 62勝 37敗)
  • 1928年 SLS (93試合 67勝 26敗)
  • 1929年 SLS (107試合 64勝 41敗)
  • 1930年 MRS (88試合 33勝 54敗)
  • 1931年 AB2 (71試合 34勝 36敗)
  • 1932年 AB2 (61試合 25勝 32敗)
  • 1933年 ID (48試合 17勝 31敗)
  • 1934年 NEG (54試合 22勝 31敗)
  • 1935年 CEG (57試合 30勝 25敗)
  • 1936年 WEG (40試合 18勝 22敗)
  • 1936年 WEG (19試合 10勝 8敗)
  • 1937年 CAG (78試合 39勝 38敗)
  • 1938年 CAG (84試合 42勝 39敗)
  • 1939年 CAG (86試合 45勝 41敗)
  • 1940年 BBB (59試合 20勝 39敗)
  • 1941年 CAG (60試合 20勝 38敗)
  • 1942年 CAG (74試合 19勝 55敗)
  • 1943年 HG (102試合 78勝 23敗)
  • 1944年 HG (102試合 66勝 32敗)
  • 1945年 CAG (109試合 49勝 59敗)
  • 1946年 CAG (111試合 40勝 68敗)
  • 1947年 CAG (103試合 36勝 67敗)

キャンディー・ジム・テイラー(Candy Jim Taylor)は、MLB史に名を残した三塁手です。通算687試合に出場、打率.287、37本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。

詳細データ

通算記録

年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。

年度別打撃成績
← Scroll for more →
年度 チーム 試合 打数 得点 安打 2B 3B 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1909 SPG 6 23 6 8 1 1 0 2 1 2 .348 .400 .478 .878
1910 COG 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1911 SLG 11 41 9 13 3 0 2 11 2 6 .317 .404 .537 .941
1912 CAG 24 97 14 24 3 0 0 14 0 7 .247 .298 .278 .576
1912 WBS 4 18 1 5 0 0 0 1 0 0 .278 .278 .278 .556
1913 CAG 50 195 30 60 11 2 0 28 3 11 .308 .348 .385 .732
1914 ABC 60 221 45 64 8 7 7 43 29 24 .290 .375 .484 .859
1916 ABC 41 143 31 43 7 3 0 21 13 12 .301 .359 .392 .751
1917 ABC 58 214 28 58 14 2 0 33 9 21 .271 .342 .355 .697
1918 ABC 32 111 10 26 3 0 1 16 1 12 .234 .315 .288 .603
1919 DS 10 34 5 8 3 0 0 4 0 6 .235 .366 .324 .689
1920 DM 33 111 22 25 3 1 0 9 13 15 1 .225 .317 .270 .588
1922 CTS 49 167 23 35 7 3 3 19 3 17 0 .210 .283 .341 .624
1923 SLS 40 140 32 48 3 2 15 46 2 10 .343 .387 .714 1.101
1923 TT 21 75 17 32 4 1 5 30 2 15 .427 .522 .707 1.229
1924 SLS 40 110 16 41 9 1 1 16 8 14 .373 .448 .500 .948
1925 SLS 36 43 3 10 0 0 2 11 4 4 .233 .298 .372 .670
1926 CEL 32 55 5 19 2 0 1 9 0 5 0 .345 .429 .436 .865
1926 DS 15 31 3 8 0 0 0 2 0 1 .258 .281 .258 .539
1927 SLS 34 50 4 21 4 0 0 10 1 4 .420 .463 .500 .963
1928 SLS 19 22 1 7 0 0 0 3 0 0 .318 .318 .318 .636
1929 SLS 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1930 MRS 23 29 3 7 1 0 0 4 1 2 .241 .290 .276 .566
1931 AB2 10 18 1 2 0 0 0 1 1 1 0 .111 .158 .111 .269
1932 AB2 10 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .059 .111 .059 .170
1933 ID 8 12 0 5 1 0 0 3 0 1 .417 .462 .500 .962
1933 NEG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1934 NEG 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000
1935 CEG 6 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600 1.200
1936 WEG 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000
1937 CAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
1940 BBB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1942 CAG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
通算成績 — 687 2003 310 575 88 23 37 339 93 191 1 .287 .354 .409 .764
年度別投球成績
← Scroll for more →
年度 チーム 勝 敗 防御率 試合 GS セーブ 投球回 安打 ER 与四球 奪三振 WHIP
1918 ABC 1 0 1.29 1 1 0 7.0 6 1 3 3 1.29
1922 CTS 0 1 6.57 3 2 0 12.1 16 9 5 6 1.70
1923 SLS 0 1 9.00 1 0 0 3.0 5 3 1 1 2.00
1923 TT 0 0 18.00 1 0 0 1.0 5 2 1 0 6.00
1925 SLS 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0.00
1926 CEL 0 1 7.59 4 1 0 10.2 18 9 1 5 1.78
1926 DS 1 0 1.29 1 1 0 7.0 7 1 0 2 1.00
1927 SLS 1 1 1.69 2 1 0 10.2 14 2 0 3 1.31
1928 SLS 0 0 11.57 2 0 0 2.1 5 3 1 0 2.57
1929 SLS 0 0 4.32 2 0 0 8.1 7 4 3 1 1.20
1930 MRS 0 1 15.19 3 0 0 5.1 10 9 3 1 2.44
1931 AB2 0 1 2.40 2 1 0 15.0 10 4 6 2 1.07
1932 AB2 0 0 1.59 2 0 0 5.2 6 1 1 1 1.24
1933 ID 0 0 36.00 1 0 0 1.0 5 4 1 0 6.00
1935 CEG 0 0 81.00 1 0 0 0.1 3 3 1 0 12.00
通算成績 — 3 6 5.50 27 7 0 90.0 117 55 27 25 1.60
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.