※円換算は2026-08-19時点の参考レート(1 USD = 159.09円)で単純換算。実際の支払額・税引後額・契約当時の価値を示すものではありません。
2014年デビュー234人中、通算出場試合数で10位
エンリケ・エルナンデス(Enrique Hernandez)は、Los Angeles Dodgersに所属する外野手です。MLBで通算1291試合に出場、打率.236、131本塁打を記録しています。このページでは、年度別成績、所属チーム、年俸履歴、関連情報を確認できます。
このシリーズの見どころ、先発予定、注目選手を確認
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | HOU | 24 | 81 | 10 | 23 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 11 | .284 | .348 | .420 | .768 |
| 2014 | MIA | 18 | 40 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 10 | .175 | .267 | .425 | .692 |
| 2015 | LAD | 76 | 202 | 24 | 62 | 12 | 2 | 7 | 22 | 0 | 11 | 46 | .307 | .346 | .490 | .836 |
| 2016 | LAD | 109 | 216 | 25 | 41 | 8 | 0 | 7 | 18 | 2 | 28 | 64 | .190 | .283 | .324 | .607 |
| 2017 | LAD | 140 | 297 | 46 | 64 | 24 | 2 | 11 | 37 | 3 | 41 | 80 | .215 | .308 | .421 | .729 |
| 2018 | LAD | 145 | 402 | 67 | 103 | 17 | 3 | 21 | 52 | 3 | 50 | 78 | .256 | .336 | .470 | .806 |
| 2019 | LAD | 130 | 414 | 57 | 98 | 19 | 1 | 17 | 64 | 4 | 36 | 97 | .237 | .304 | .411 | .715 |
| 2020 | LAD | 48 | 139 | 20 | 32 | 8 | 1 | 5 | 20 | 0 | 6 | 31 | .230 | .270 | .410 | .680 |
| 2021 | BOS | 134 | 508 | 84 | 127 | 35 | 3 | 20 | 60 | 1 | 61 | 110 | .250 | .337 | .449 | .786 |
| 2022 | BOS | 93 | 361 | 48 | 80 | 24 | 0 | 6 | 45 | 0 | 34 | 71 | .222 | .291 | .338 | .629 |
| 2023 | BOS | 86 | 297 | 38 | 66 | 11 | 0 | 6 | 31 | 3 | 22 | 68 | .222 | .279 | .320 | .599 |
| 2023 | LAD | 54 | 168 | 19 | 44 | 12 | 0 | 5 | 30 | 1 | 12 | 29 | .262 | .308 | .423 | .731 |
| 2024 | LAD | 126 | 362 | 44 | 83 | 16 | 0 | 12 | 42 | 0 | 27 | 77 | .229 | .281 | .373 | .654 |
| 2025 | LAD | 93 | 232 | 30 | 47 | 8 | 0 | 10 | 35 | 0 | 18 | 68 | .203 | .255 | .366 | .621 |
| 2026 | LAD | 15 | 28 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | .214 | .241 | .393 | .634 |
| 通算成績 | — | 1291 | 3747 | 518 | 883 | 202 | 15 | 131 | 472 | 17 | 359 | 848 | .236 | .304 | .402 | .707 |
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 2016 | $520,000 |
| 2017 | $555,000 |
| 2018 | $1,600,000 |
| 2019 | $3,725,000 |
| 2020 | $5,900,000 |
| 2021 | $6,000,000 |
| 2022 | $7,624,090 |
通算合計: $25,924,090 (7 シーズン)
シーズン平均: $3,703,441
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。
| 日付 | 相手 | 結果 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月18日 | @ COL | 7-6 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月17日 | @ COL | 11-5 W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月14日 | vs MIL | 3-1 W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月13日 | vs MIL | 4-5 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8月12日 | vs KC | 4-2 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月9日 | @ ARI | 2-4 L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月7日 | @ ARI | 3-4 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月5日 | @ CHC | 6-7 L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月3日 | @ CHC | 5-10 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月2日 | vs BOS | 4-8 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | .235 | .748 |
| vs RHP | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 | .714 |
| 本拠地 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | .263 | .789 |
| 遠征 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | .311 |
| デーゲーム | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| ナイトゲーム | 0 | 24 | 5 | 1 | 0 | .208 | .625 |