ジム・ホイットニー

PITCHER/CF/RF · R/R · MLB · ACTIVE: 1881–1890 BORN: CONKLIN, USA
通算
191 W · 2.97 ERA · 1571 K
3496.1 IP · 1.15 WHIP · 413 G
1890 シーズン
2-2 · 5.18 ERA
40.0 IP · 6 K · 1.80 WHIP
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

ジム・ホイットニー(Jim Whitney)は、MLB史に名を残した投手です。通算413試合に登板、防御率2.97、1571奪三振を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。

詳細データ

通算記録

年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。

年度別投球成績
← Scroll for more →
年度 チーム 防御率 試合 GS セーブ 投球回 安打 ER 与四球 奪三振 WHIP
1881 BSN 31 33 2.48 66 63 0 552.1 548 152 90 162 1.16
1882 BSN 24 21 2.64 49 48 0 420.0 404 123 41 180 1.06
1883 BSN 37 21 2.24 62 56 2 514.0 492 128 35 345 1.03
1884 BSN 23 14 2.09 38 37 0 336.0 272 78 27 270 0.89
1885 BSN 18 32 2.98 51 50 0 441.1 503 146 37 200 1.22
1886 KCN 12 32 4.49 46 44 0 393.0 465 196 55 167 1.32
1887 WS8 24 21 3.22 47 47 0 404.2 430 145 42 146 1.17
1888 WS8 18 21 3.05 39 39 0 325.0 317 110 54 79 1.14
1889 IN3 2 7 6.81 9 8 0 70.0 106 53 19 16 1.79
1890 PH4 2 2 5.18 6 4 0 40.0 61 23 11 6 1.80
通算成績 191 204 2.97 413 396 2 3496.1 3598 1154 411 1571 1.15
年度別打撃成績
← Scroll for more →
年度 チーム 試合 打数 得点 安打 2B 3B 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1881 BSN 75 282 37 72 17 3 0 32 19 18 .255 .302 .337 .639
1882 BSN 61 251 49 81 18 7 5 48 24 13 .323 .382 .510 .892
1883 BSN 96 409 78 115 27 10 5 57 25 29 .281 .323 .433 .755
1884 BSN 66 270 41 70 17 5 3 40 16 38 .259 .301 .393 .693
1885 BSN 72 290 35 68 8 4 0 36 17 24 .234 .277 .290 .567
1886 KCN 67 247 25 59 13 3 2 23 5 29 39 .239 .319 .340 .659
1887 WS8 54 201 29 53 9 6 2 22 10 18 24 .264 .324 .398 .722
1888 WS8 42 141 13 24 0 0 1 17 3 7 20 .170 .209 .191 .401
1889 IN3 10 32 6 12 4 1 0 4 2 5 6 .375 .474 .563 1.036
1890 PH4 7 21 3 5 0 0 0 1 0 1 .238 .273 .238 .511
通算成績 550 2144 316 559 113 39 18 280 20 161 211 .261 .313 .375 .688
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.