Seattle Mariners defeated Minnesota Twins 7-1. Josh Naylor led the way with 3-5, 1 HR, 4 RBI. Eduard Bazardo earned the win and Joe Ryan took the loss.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawford | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .344 | .260 | .604 |
| Raleigh | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .197 | .277 | .402 | .679 |
| Rodriguez | CF | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .256 | .333 | .355 | .688 |
| Naylor | 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .220 | .295 | .349 | .644 |
| Arozarena | LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .297 | .385 | .450 | .835 |
| Raley | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 | .315 | .512 | .827 |
| Canzone | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .270 | .329 | .508 | .837 |
| Young | 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .352 | .407 | .759 |
| Rivas | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .149 | .264 | .189 | .453 |
| Garver | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .341 | .235 | .576 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxton | CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .237 | .296 | .474 | .770 |
| Larnach | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .410 | .403 | .813 |
| Martin | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 | .488 | .441 | .929 |
| Bell | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .331 | .373 | .704 |
| Clemens | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .274 | .354 | .628 |
| Caratini | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .211 | .304 | .263 | .567 |
| Keaschall | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .221 | .276 | .283 | .559 |
| Gray | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .316 | .462 | .778 |
| Lewis | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .304 | .383 | .687 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 88-62 | 3.76 | 1.12 | L, 2-3 |
| Funderburk | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-8 | 2.31 | 1.27 | |
| Sands | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13-10 | 4.63 | 1.67 | |
| Garcia | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23-14 | 8.59 | 1.93 |
Venue: Target Field, Minneapolis, Minnesota (17,821)
Umpires: Home Plate Umpire: Doug Eddings, First Base Umpire: Dexter Kelley, Second Base Umpire: Mike Muchlinski, Third Base Umpire: Gabe Morales
Broadcast: TWTV | MRTV | KMSP