Josh Naylor is a first baseman for the Seattle Mariners. In 869 MLB games, he has a .269 batting average and 114 home runs. This page covers season stats, team history, salary history, and related info.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | SD | 94 | 253 | 29 | 63 | 15 | 0 | 8 | 32 | 1 | 25 | 64 | .249 | .315 | .403 | .719 |
| 2020 | CLE | 22 | 61 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | .230 | .277 | .279 | .556 |
| 2020 | SD | 18 | 36 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | .278 | .316 | .417 | .732 |
| 2021 | CLE | 69 | 233 | 28 | 59 | 13 | 0 | 7 | 21 | 1 | 14 | 45 | .253 | .301 | .399 | .700 |
| 2022 | CLE | 122 | 449 | 47 | 115 | 28 | 0 | 20 | 79 | 6 | 38 | 80 | .256 | .319 | .452 | .771 |
| 2023 | CLE | 121 | 452 | 52 | 139 | 31 | 0 | 17 | 97 | 10 | 33 | 68 | .308 | .354 | .489 | .842 |
| 2024 | CLE | 152 | 563 | 84 | 137 | 27 | 0 | 31 | 108 | 6 | 58 | 105 | .243 | .320 | .456 | .776 |
| 2025 | ARI | 93 | 349 | 49 | 102 | 19 | 1 | 11 | 59 | 11 | 37 | 49 | .292 | .360 | .447 | .807 |
| 2025 | SEA | 54 | 194 | 32 | 58 | 10 | 0 | 9 | 33 | 19 | 11 | 34 | .299 | .341 | .490 | .831 |
| 2026 | SEA | 124 | 483 | 48 | 131 | 18 | 0 | 10 | 47 | 26 | 40 | 67 | .271 | .332 | .371 | .703 |
| Career Totals | — | 869 | 3073 | 382 | 828 | 164 | 2 | 114 | 482 | 81 | 261 | 524 | .269 | .329 | .435 | .764 |
2024
| Year | Salary |
|---|---|
| 2020 | $568,500 |
| 2021 | $577,500 |
| 2022 | $1,200,000 |
| 2023 | $3,350,000 |
| 2024 | $6,500,000 |
| 2025 | $10,900,000 |
| 2026 | $11,300,000 |
Career Total: $34,396,000 (7 seasons)
Average: $4,913,714
Salary data is available from 1985 onward.
TGN salary figures show base salary. Signing bonuses, accounting allocations, and luxury-tax values are listed separately where available.
Josh Naylor's 2026 Opening Day salary with SEA is $11,300,000 on a nominal basis (no deferred component recorded).
| Date | Opp | Result | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | vs PHI | 4-1 W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 24 | vs PHI | 9-2 W | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 23 | vs CHC | 2-19 L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 22 | vs CHC | 5-4 W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 21 | vs CHC | 6-5 W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 20 | @ MIL | 4-7 L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 19 | @ MIL | 7-5 W | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 18 | @ MIL | 0-22 L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 16 | @ HOU | 3-2 W | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 15 | @ HOU | 10-5 W | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 121 | 30 | 0 | 0 | .248 | .594 |
| vs RHP | 0 | 322 | 88 | 9 | 0 | .273 | .734 |
| Home | 0 | 232 | 60 | 5 | 0 | .259 | .680 |
| Away | 0 | 253 | 71 | 5 | 0 | .281 | .718 |
| Day | 0 | 150 | 42 | 2 | 0 | .280 | .717 |
| Night | 0 | 331 | 89 | 8 | 0 | .269 | .700 |