Chicago Cubs defeated Cincinnati Reds 7-6. Ian Happ led the way with 3-5, 1 HR, 2 RBI, 1 SB. Trent Thornton earned the win and Brock Burke took the loss.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| CHC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedl | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .194 | .273 | .287 | .560 |
| Bleday | LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .310 | .412 | .759 | 1.171 |
| De La Cruz | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .267 | .341 | .514 | .855 |
| Stewart | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .331 | .482 | .813 |
| Lowe | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .274 | .354 | .589 | .943 |
| Steer | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .252 | .323 | .454 | .777 |
| Benson | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .333 | .393 | .726 |
| Trevino | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .174 | .182 | .356 |
| McLain | 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .307 | .315 | .622 |
| Stephenson | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .304 | .318 | .622 |
| Myers | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .404 | .326 | .730 |
| Hayes | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .184 | .220 | .404 |
| Dunn | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoerner | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .365 | .441 | .806 |
| Ballesteros | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .292 | .360 | .551 | .911 |
| Bregman | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .245 | .341 | .354 | .695 |
| Happ | LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .248 | .379 | .511 | .890 |
| Suzuki | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .303 | .406 | .539 | .945 |
| Busch | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .231 | .340 | .366 | .706 |
| Kelly | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .311 | .404 | .422 | .826 |
| Crow-Armstrong | CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .246 | .311 | .391 | .702 |
| Swanson | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .322 | .388 | .710 |
| Shaw | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .322 | .469 | .791 |
| Conforto | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .415 | .515 | .930 |
| Amaya | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .348 | .345 | .693 |
Venue: Wrigley Field, Chicago, Illinois (34,143)
Umpires: Home Plate Umpire: Tom Hanahan, First Base Umpire: Scott Barry, Second Base Umpire: Manny Gonzalez, Third Base Umpire: Jacob Metz
Broadcast: MARQ | RDTV