Nathaniel Lowe is a first baseman for the Cleveland Guardians. In 940 MLB games, he has a .264 batting average and 121 home runs. This page covers season stats, team history, salary history, and related info.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | TB | 50 | 152 | 24 | 40 | 8 | 0 | 7 | 19 | 0 | 13 | 50 | .263 | .325 | .454 | .779 |
| 2020 | TB | 21 | 67 | 10 | 15 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 | 9 | 28 | .224 | .316 | .433 | .749 |
| 2021 | TEX | 157 | 557 | 75 | 147 | 24 | 3 | 18 | 72 | 8 | 80 | 162 | .264 | .357 | .415 | .771 |
| 2022 | TEX | 157 | 593 | 74 | 179 | 26 | 3 | 27 | 76 | 2 | 48 | 147 | .302 | .358 | .492 | .851 |
| 2023 | TEX | 161 | 623 | 89 | 163 | 38 | 3 | 17 | 82 | 1 | 93 | 165 | .262 | .360 | .414 | .775 |
| 2024 | TEX | 140 | 486 | 62 | 129 | 16 | 1 | 16 | 69 | 2 | 71 | 125 | .265 | .361 | .401 | .762 |
| 2025 | BOS | 34 | 100 | 14 | 28 | 6 | 1 | 2 | 16 | 0 | 15 | 29 | .280 | .370 | .420 | .790 |
| 2025 | WSH | 119 | 440 | 50 | 95 | 17 | 2 | 16 | 68 | 1 | 47 | 130 | .216 | .292 | .373 | .665 |
| 2026 | CIN | 83 | 248 | 26 | 66 | 17 | 0 | 12 | 37 | 0 | 28 | 70 | .266 | .341 | .480 | .820 |
| 2026 | CLE | 18 | 66 | 7 | 17 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 12 | .258 | .288 | .409 | .697 |
| Career Totals | — | 940 | 3332 | 431 | 879 | 158 | 13 | 121 | 462 | 15 | 408 | 918 | .264 | .346 | .428 | .774 |
| Year | Salary |
|---|---|
| 2023 | $4,050,000 |
| 2024 | $7,500,000 |
| 2025 | $10,300,000 |
| 2026 | $1,750,000 |
Career Total: $23,600,000 (4 seasons)
Average: $5,900,000
Salary data is available from 1985 onward.
TGN salary figures show base salary. Signing bonuses, accounting allocations, and luxury-tax values are listed separately where available.
Nathaniel Lowe's 2026 Opening Day salary with CIN is $1,750,000 on a nominal basis (no deferred component recorded).
| Date | Opp | Result | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | @ LAA | 4-3 W | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 25 | @ LAA | 8-6 W | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 24 | @ LAA | 4-2 W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 23 | @ COL | 7-2 W | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 22 | @ COL | 4-3 W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 21 | @ COL | 9-1 W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 20 | vs SF | 5-2 W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 19 | vs SF | 0-1 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 16 | vs SD | 0-5 L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 15 | vs SD | 6-1 W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 23 | 5 | 2 | 0 | .217 | .728 |
| vs RHP | 0 | 269 | 73 | 12 | 0 | .271 | .815 |
| Home | 0 | 148 | 39 | 11 | 0 | .264 | .902 |
| Away | 0 | 168 | 44 | 3 | 0 | .262 | .690 |
| Day | 0 | 125 | 38 | 4 | 0 | .304 | .885 |
| Night | 0 | 187 | 44 | 9 | 0 | .235 | .715 |