| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| BOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 6 | 11 | 1 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langford | CF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 | .280 | .375 | .655 |
| Foscue | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .293 | .426 | .719 |
| Jung | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .307 | .362 | .466 | .828 |
| Duran | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .288 | .339 | .439 | .778 |
| Burger | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .248 | .307 | .440 | .747 |
| Freeman | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Helman | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .235 | .300 | .535 |
| Diaz | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .306 | .543 | .849 |
| Lopez | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .327 | .370 | .697 |
| Pederson | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .346 | .440 | .786 |
| Nimmo | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .329 | .400 | .729 |
| Higashioka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .306 | .360 | .666 |
| Gray | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasper | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .326 | .345 | .671 |
| Rafaela | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .291 | .346 | .457 | .803 |
| Abreu | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .280 | .337 | .437 | .774 |
| Contreras | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .391 | .541 | .932 |
| Duran | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .210 | .268 | .389 | .657 |
| Durbin | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .197 | .255 | .318 | .573 |
| Kiner-Falefa | 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .336 | .340 | .676 |
| Mayer | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 | .281 | .311 | .592 |
| Narvaez | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .285 | .305 | .590 |
| Monasterio | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .291 | .398 | .689 |
Venue: Fenway Park, Boston, Massachusetts (34,556)
Umpires: Home Plate Umpire: Bill Miller, First Base Umpire: Jonathan Parra, Second Base Umpire: Chad Whitson, Third Base Umpire: Brian Walsh
Broadcast: NESN | RASN