Nicky Lopez is a second baseman for the Texas Rangers. In 767 MLB games, he has a .247 batting average and 8 home runs. This page covers season stats, team history, salary history, and related info.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | KC | 103 | 379 | 44 | 91 | 22 | 2 | 2 | 30 | 1 | 18 | 51 | .240 | .276 | .325 | .601 |
| 2020 | KC | 56 | 169 | 15 | 34 | 8 | 0 | 1 | 13 | 0 | 18 | 41 | .201 | .286 | .266 | .552 |
| 2021 | KC | 151 | 497 | 78 | 149 | 21 | 6 | 2 | 43 | 22 | 49 | 74 | .300 | .365 | .378 | .744 |
| 2022 | KC | 142 | 436 | 51 | 99 | 12 | 4 | 0 | 20 | 13 | 29 | 63 | .227 | .281 | .273 | .554 |
| 2023 | ATL | 26 | 65 | 13 | 18 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 5 | 10 | .277 | .333 | .369 | .703 |
| 2023 | KC | 68 | 160 | 19 | 34 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 21 | 30 | .213 | .323 | .281 | .604 |
| 2024 | CWS | 124 | 398 | 40 | 96 | 12 | 3 | 1 | 21 | 5 | 37 | 67 | .241 | .312 | .294 | .606 |
| 2025 | CHC | 14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | .056 | .227 | .056 | .283 |
| 2025 | LAA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | CHC | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | TEX | 74 | 198 | 19 | 54 | 3 | 1 | 1 | 22 | 5 | 10 | 36 | .273 | .315 | .313 | .628 |
| Career Totals | — | 767 | 2331 | 282 | 576 | 86 | 19 | 8 | 175 | 52 | 191 | 378 | .247 | .309 | .311 | .620 |
| Year | Salary |
|---|---|
| 2020 | $571,250 |
| 2021 | $597,500 |
| 2022 | $2,550,000 |
| 2023 | $3,700,000 |
| 2024 | $4,300,000 |
| 2025 | $850,000 |
| 2026 | $844,086 |
Career Total: $13,412,836 (7 seasons)
Average: $1,916,119
Salary data is available from 1985 onward.
TGN salary figures show base salary. Signing bonuses, accounting allocations, and luxury-tax values are listed separately where available.
Nicky Lopez's 2026 Opening Day salary with COL is $844,086 on a nominal basis (no deferred component recorded).
| Date | Opp | Result | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | @ CWS | 4-10 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 24 | @ CWS | 11-2 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 22 | vs LAA | 0-3 L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 21 | vs LAA | 2-1 W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 20 | vs WSH | 2-0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 19 | vs WSH | 0-6 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 16 | @ OAK | 2-5 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15 | @ OAK | 5-3 W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 14 | @ OAK | 3-8 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 13 | @ LAA | 0-7 L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 40 | 16 | 0 | 0 | .400 | .894 |
| vs RHP | 0 | 141 | 33 | 1 | 0 | .234 | .548 |
| Home | 0 | 98 | 29 | 1 | 0 | .296 | .678 |
| Away | 0 | 105 | 25 | 0 | 0 | .238 | .553 |
| Day | 0 | 64 | 25 | 0 | 0 | .391 | .855 |
| Night | 0 | 139 | 29 | 1 | 0 | .209 | .503 |