Boston Red Sox defeated Kansas City Royals 5-1. Ranger Suarez led the way with 7.0 IP, 1 ER, 8 K. Ranger Suarez earned the win and (gpid=sa:677976) took the loss.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jensen | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .231 | .318 | .452 | .770 |
| Rojas | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .277 | .344 | .621 |
| Collins | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .324 | .338 | .662 |
| Perez | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .276 | .384 | .660 |
| Loftin | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .233 | .318 | .378 | .696 |
| Rave | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .306 | .435 | .741 |
| (gpid=sa:683090) | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| Massey | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .315 | .439 | .754 |
| Pasquantino | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .327 | .384 | .711 |
| Isbel | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .272 | .333 | .605 |
| Caglianone | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 | .331 | .493 | .824 |
| Witt | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 | .359 | .450 | .809 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .344 | .380 | .724 |
| Seigler | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .327 | .400 | .727 |
| Rutschman | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .239 | .319 | .422 | .741 |
| Story | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 | .262 | .341 | .603 |
| Abreu | RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .257 | .337 | .467 | .804 |
| Kiner-Falefa | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .344 | .348 | .692 |
| Gasper | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .373 | .488 | .861 |
| Durbin | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .327 | .378 | .705 |
| Sogard | 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .362 | .408 | .770 |
| Duran | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 | .261 | .363 | .624 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGee | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 7.15 | 1.94 | |
| Lange | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25-13 | 6.04 | 1.57 | |
| (gpid=sa:677976) | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 81-51 | 2.73 | 1.23 | L |
| (gpid=sa:543238) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 0.00 | 0.91 |
Venue: Fenway Park, Boston, Massachusetts