Cincinnati Reds defeated Atlanta Braves 4-0. Brandon Williamson led the way with 6.0 IP, 0 ER, 2 K. Brandon Williamson earned the win and (gpid=sa:702275) took the loss.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De La Cruz | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .288 | .370 | .521 | .891 |
| Stewart | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 | .335 | .468 | .803 |
| Myers | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .260 | .345 | .381 | .726 |
| McLain | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .184 | .274 | .333 | .607 |
| Hayes | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | .200 | .232 | .432 |
| (gpid=sa:699115) | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .133 | .188 | .200 | .388 |
| Stephenson | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 | .327 | .412 | .739 |
| Suarez | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .210 | .305 | .429 | .734 |
| Bleday | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .326 | .416 | .742 |
| (gpid=sa:699302) | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .211 | .257 | .367 | .624 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harris | CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .319 | .488 | .807 |
| Dubon | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .318 | .393 | .711 |
| Hicklen | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .400 | .424 | .824 |
| Baldwin | DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .359 | .458 | .817 |
| Olson | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .324 | .504 | .828 |
| Murphy | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .173 | .243 | .306 | .549 |
| Acuna | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .352 | .462 | .814 |
| Albies | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .296 | .400 | .696 |
| Riley | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .292 | .359 | .651 |
| Yastrzemski | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .315 | .393 | .708 |
| Kim | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .116 | .207 | .124 | .331 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 3.46 | 1.03 | |
| Williamson | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68-43 | 4.89 | 1.41 | W |
| Antone | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-12 | 3.23 | 1.17 | |
| Burke | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25-16 | 2.33 | 1.27 | H |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gpid=sa:702566) | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50-32 | 6.00 | 2.25 | |
| Fuentes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 2.24 | 1.05 | |
| (gpid=sa:702275) | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 86-52 | 4.79 | 1.66 | L |
Venue: Truist Park, Atlanta, Georgia