Max Muncy is a third baseman for the Los Angeles Dodgers. In 1117 MLB games, he has a .232 batting average and 234 home runs. This page covers season stats, team history, and related info.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | OAK | 45 | 102 | 14 | 21 | 8 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 31 | .206 | .268 | .392 | .660 |
| 2016 | OAK | 51 | 113 | 13 | 21 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20 | 24 | .186 | .308 | .257 | .565 |
| 2018 | LAD | 137 | 395 | 75 | 104 | 17 | 2 | 35 | 79 | 3 | 79 | 131 | .263 | .391 | .582 | .973 |
| 2019 | LAD | 141 | 487 | 101 | 122 | 22 | 1 | 35 | 98 | 4 | 90 | 149 | .251 | .374 | .515 | .889 |
| 2020 | LAD | 58 | 203 | 36 | 39 | 4 | 0 | 12 | 27 | 1 | 39 | 60 | .192 | .331 | .389 | .720 |
| 2021 | LAD | 144 | 497 | 95 | 124 | 26 | 2 | 36 | 94 | 2 | 83 | 120 | .249 | .368 | .527 | .895 |
| 2022 | LAD | 136 | 464 | 69 | 91 | 22 | 1 | 21 | 69 | 2 | 90 | 141 | .196 | .329 | .384 | .713 |
| 2023 | LAD | 135 | 482 | 95 | 102 | 17 | 1 | 36 | 105 | 1 | 85 | 153 | .212 | .333 | .475 | .808 |
| 2024 | LAD | 73 | 237 | 47 | 55 | 17 | 0 | 15 | 48 | 1 | 45 | 77 | .232 | .358 | .494 | .852 |
| 2025 | LAD | 100 | 313 | 48 | 76 | 10 | 2 | 19 | 67 | 4 | 64 | 83 | .243 | .376 | .470 | .846 |
| 2026 | LAD | 97 | 320 | 58 | 82 | 16 | 1 | 20 | 48 | 1 | 44 | 88 | .256 | .351 | .500 | .851 |
| Career Totals | — | 1117 | 3613 | 651 | 837 | 161 | 11 | 234 | 652 | 19 | 648 | 1057 | .232 | .353 | .477 | .830 |
2019, 2021
| Date | Opp | Result | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | @ NYM | 3-8 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jul 25 | @ NYM | 4-3 W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jul 22 | @ PHI | 9-5 W | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jul 21 | @ PHI | 2-1 W | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jul 20 | @ PHI | 7-10 L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 19 | @ NYY | 8-2 W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jul 19 | @ NYY | 1-2 L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jul 17 | @ NYY | 2-1 W | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jul 12 | vs ARI | 3-5 L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jul 11 | vs ARI | 2-9 L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 51 | 11 | 2 | 0 | .216 | .734 |
| vs RHP | 0 | 248 | 65 | 16 | 0 | .262 | .861 |
| Home | 0 | 138 | 32 | 9 | 0 | .232 | .775 |
| Away | 0 | 184 | 51 | 11 | 0 | .277 | .914 |
| Day | 0 | 69 | 17 | 4 | 0 | .246 | .799 |
| Night | 0 | 251 | 65 | 16 | 0 | .259 | .865 |