Max Muncy is a third baseman for the Los Angeles Dodgers. In 1143 MLB games, he has a .232 batting average and 240 home runs. This page covers season stats, team history, and related info.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | OAK | 45 | 102 | 14 | 21 | 8 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 31 | .206 | .268 | .392 | .660 |
| 2016 | OAK | 51 | 113 | 13 | 21 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20 | 24 | .186 | .308 | .257 | .565 |
| 2018 | LAD | 137 | 395 | 75 | 104 | 17 | 2 | 35 | 79 | 3 | 79 | 131 | .263 | .391 | .582 | .973 |
| 2019 | LAD | 141 | 487 | 101 | 122 | 22 | 1 | 35 | 98 | 4 | 90 | 149 | .251 | .374 | .515 | .889 |
| 2020 | LAD | 58 | 203 | 36 | 39 | 4 | 0 | 12 | 27 | 1 | 39 | 60 | .192 | .331 | .389 | .720 |
| 2021 | LAD | 144 | 497 | 95 | 124 | 26 | 2 | 36 | 94 | 2 | 83 | 120 | .249 | .368 | .527 | .895 |
| 2022 | LAD | 136 | 464 | 69 | 91 | 22 | 1 | 21 | 69 | 2 | 90 | 141 | .196 | .329 | .384 | .713 |
| 2023 | LAD | 135 | 482 | 95 | 102 | 17 | 1 | 36 | 105 | 1 | 85 | 153 | .212 | .333 | .475 | .808 |
| 2024 | LAD | 73 | 237 | 47 | 55 | 17 | 0 | 15 | 48 | 1 | 45 | 77 | .232 | .358 | .494 | .852 |
| 2025 | LAD | 100 | 313 | 48 | 76 | 10 | 2 | 19 | 67 | 4 | 64 | 83 | .243 | .376 | .470 | .846 |
| 2026 | LAD | 123 | 403 | 69 | 102 | 20 | 1 | 26 | 67 | 2 | 55 | 117 | .253 | .348 | .501 | .849 |
| Career Totals | — | 1143 | 3696 | 662 | 857 | 165 | 11 | 240 | 671 | 20 | 659 | 1086 | .232 | .353 | .477 | .830 |
2019, 2021
| Date | Opp | Result | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | @ ATL | 5-6 L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 25 | @ ATL | 3-4 L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 23 | vs PIT | 4-0 W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 22 | vs PIT | 4-3 W | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 21 | vs PIT | 5-4 W | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Aug 19 | @ COL | 6-4 W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 18 | @ COL | 7-6 W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 17 | @ COL | 11-5 W | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 16 | vs MIL | 2-6 L | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 15 | vs MIL | 1-4 L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 73 | 15 | 3 | 0 | .205 | .704 |
| vs RHP | 0 | 295 | 77 | 20 | 0 | .261 | .871 |
| Home | 0 | 190 | 47 | 13 | 0 | .247 | .829 |
| Away | 0 | 215 | 56 | 13 | 0 | .260 | .872 |
| Day | 0 | 80 | 19 | 6 | 0 | .238 | .824 |
| Night | 0 | 323 | 83 | 20 | 0 | .257 | .855 |