| Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 98 | 64 | 0.605 | - | 55-26 | 43-38 | L1 |
| New York Yankees | 93 | 68 | 0.578 | 4.5 | 46-34 | 47-34 | W1 |
| Boston Red Sox | 87 | 75 | 0.537 | 11.0 | 41-40 | 46-35 | L1 |
| Baltimore Orioles | 79 | 82 | 0.491 | 18.5 | 39-42 | 40-40 | L1 |
| Toronto Blue Jays | 79 | 83 | 0.488 | 19.0 | 42-39 | 37-44 | W1 |
| Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 85 | 77 | 0.525 | - | 41-40 | 44-37 | L1 |
| Chicago White Sox | 84 | 78 | 0.519 | 1.0 | 48-33 | 36-45 | W1 |
| Minnesota Twins | 77 | 85 | 0.475 | 8.0 | 42-39 | 35-46 | W1 |
| Detroit Tigers | 76 | 86 | 0.469 | 9.0 | 42-39 | 34-47 | L1 |
| Kansas City Royals | 69 | 93 | 0.426 | 16.0 | 41-40 | 28-53 | W1 |
| Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Astros | 81 | 81 | 0.500 | - | 39-42 | 42-39 | W2 |
| Texas Rangers | 80 | 82 | 0.494 | 1.0 | 45-36 | 35-46 | L1 |
| Seattle Mariners | 76 | 86 | 0.469 | 5.0 | 43-38 | 33-48 | W2 |
| Oakland Athletics | 64 | 98 | 0.395 | 17.0 | 32-49 | 32-49 | L2 |
| Los Angeles Angels | 62 | 100 | 0.383 | 19.0 | 34-47 | 28-53 | L2 |
| Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 94 | 68 | 0.580 | - | 52-29 | 42-39 | L1 |
| Philadelphia Phillies | 88 | 74 | 0.543 | 6.0 | 43-38 | 45-36 | W1 |
| Miami Marlins | 80 | 82 | 0.494 | 14.0 | 47-34 | 33-48 | W1 |
| Washington Nationals | 77 | 85 | 0.475 | 17.0 | 39-42 | 38-43 | W1 |
| New York Mets | 74 | 88 | 0.457 | 20.0 | 36-45 | 38-43 | L1 |
| Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 103 | 59 | 0.636 | - | 55-26 | 48-33 | W5 |
| Chicago Cubs | 89 | 73 | 0.549 | 14.0 | 46-35 | 43-38 | W1 |
| Pittsburgh Pirates | 82 | 80 | 0.506 | 21.0 | 44-37 | 38-43 | W1 |
| St. Louis Cardinals | 77 | 85 | 0.475 | 26.0 | 38-43 | 39-42 | L4 |
| Cincinnati Reds | 75 | 87 | 0.463 | 28.0 | 38-43 | 37-44 | L1 |
| Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 100 | 62 | 0.617 | - | 51-30 | 49-32 | W3 |
| San Diego Padres | 91 | 71 | 0.562 | 9.0 | 51-30 | 40-41 | W2 |
| Arizona Diamondbacks | 86 | 76 | 0.531 | 14.0 | 45-36 | 41-40 | L2 |
| San Francisco Giants | 65 | 97 | 0.401 | 35.0 | 37-44 | 28-53 | L5 |
| Colorado Rockies | 58 | 104 | 0.358 | 42.0 | 32-49 | 26-55 | L1 |
Updated: 2026-10-12