2026 Standings

American League

East

Team W L PCT GB Home Away Strk
Tampa Bay Rays 62 43 0.590 - 38-15 24-28 W3
New York Yankees 59 46 0.562 3 26-23 33-23 L1
Boston Red Sox 54 50 0.519 7.5 25-29 29-21 W1
Baltimore Orioles 51 55 0.481 11.5 29-27 22-28 L1
Toronto Blue Jays 48 58 0.453 14.5 26-30 22-28 L1

Central

Team W L PCT GB Home Away Strk
Chicago White Sox 55 49 0.529 - 32-19 23-30 W1
Cleveland Guardians 54 53 0.505 2.5 27-26 27-27 L5
Minnesota Twins 53 54 0.495 3.5 28-26 25-28 W2
Detroit Tigers 50 56 0.472 6 29-25 21-31 L2
Kansas City Royals 45 62 0.421 11.5 26-27 19-35 W2

West

Team W L PCT GB Home Away Strk
Texas Rangers 53 52 0.505 - 27-25 26-27 L1
Seattle Mariners 52 54 0.491 1.5 30-23 22-31 W1
Houston Astros 52 55 0.486 2 26-27 26-28 L1
Oakland Athletics 44 61 0.419 9 20-30 24-31 L2
Los Angeles Angels 42 64 0.396 11.5 24-28 18-36 W1

National League

East

Team W L PCT GB Home Away Strk
Atlanta Braves 62 43 0.590 - 32-20 30-23 W1
Philadelphia Phillies 57 49 0.538 5.5 28-27 29-22 W1
Washington Nationals 54 52 0.509 8.5 22-32 32-20 W2
Miami Marlins 52 54 0.491 10.5 31-23 21-31 L12
New York Mets 44 62 0.415 18.5 22-30 22-32 W1

Central

Team W L PCT GB Home Away Strk
Milwaukee Brewers 66 39 0.629 - 36-20 30-19 W2
Chicago Cubs 59 46 0.562 7 30-22 29-24 L1
Pittsburgh Pirates 54 52 0.509 12.5 28-26 26-26 W1
St. Louis Cardinals 53 52 0.505 13 27-29 26-23 L1
Cincinnati Reds 49 55 0.471 16.5 22-28 27-27 W1

West

Team W L PCT GB Home Away Strk
Los Angeles Dodgers 67 39 0.632 - 31-19 36-20 L1
Arizona Diamondbacks 55 51 0.519 12 31-22 24-29 L2
San Diego Padres 53 53 0.500 14 27-24 26-29 W3
San Francisco Giants 44 61 0.419 22.5 24-26 20-35 L1
Colorado Rockies 42 65 0.393 25.5 24-29 18-36 L2

Updated: 2026-07-27

The Game Network — Where History Is Kept