| Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 76 | 50 | 0.600 | - | 42-22 | 33-28 | L1 |
| New York Yankees | 71 | 55 | 0.560 | 5 | 31-27 | 39-28 | W2 |
| Boston Red Sox | 68 | 59 | 0.540 | 7.5 | 31-31 | 37-27 | W2 |
| Toronto Blue Jays | 62 | 66 | 0.488 | 14 | 33-33 | 29-32 | W1 |
| Baltimore Orioles | 61 | 66 | 0.484 | 14.5 | 32-31 | 29-34 | L2 |
| Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 66 | 60 | 0.520 | - | 37-24 | 28-36 | L2 |
| Minnesota Twins | 63 | 65 | 0.488 | 4 | 34-31 | 28-34 | W2 |
| Cleveland Guardians | 61 | 66 | 0.484 | 4.5 | 30-33 | 31-32 | W1 |
| Detroit Tigers | 61 | 66 | 0.484 | 4.5 | 32-31 | 29-34 | L1 |
| Kansas City Royals | 54 | 74 | 0.417 | 13 | 31-30 | 22-44 | W3 |
| Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Astros | 64 | 63 | 0.500 | - | 31-32 | 32-31 | L3 |
| Texas Rangers | 62 | 65 | 0.492 | 1 | 33-27 | 29-37 | W1 |
| Seattle Mariners | 60 | 67 | 0.468 | 4 | 33-29 | 26-38 | L1 |
| Los Angeles Angels | 50 | 77 | 0.397 | 13 | 29-36 | 21-40 | W1 |
| Oakland Athletics | 49 | 78 | 0.389 | 14 | 23-40 | 26-37 | L2 |
| Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 74 | 53 | 0.587 | - | 42-23 | 32-29 | L2 |
| Philadelphia Phillies | 70 | 58 | 0.543 | 5.5 | 34-30 | 35-28 | W5 |
| Miami Marlins | 64 | 64 | 0.504 | 10.5 | 38-25 | 26-38 | L2 |
| Washington Nationals | 61 | 67 | 0.472 | 14.5 | 27-36 | 33-31 | L4 |
| New York Mets | 58 | 70 | 0.449 | 17.5 | 29-35 | 28-35 | L1 |
| Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 78 | 49 | 0.619 | - | 42-22 | 36-26 | W3 |
| Chicago Cubs | 74 | 54 | 0.583 | 4.5 | 38-26 | 36-27 | W2 |
| St. Louis Cardinals | 65 | 63 | 0.512 | 13.5 | 32-34 | 33-28 | W1 |
| Pittsburgh Pirates | 63 | 66 | 0.484 | 17 | 33-32 | 29-34 | W1 |
| Cincinnati Reds | 61 | 66 | 0.476 | 18 | 31-35 | 29-31 | L1 |
| Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 77 | 51 | 0.598 | - | 37-26 | 39-25 | W2 |
| San Diego Padres | 68 | 60 | 0.535 | 8 | 37-26 | 31-33 | W1 |
| Arizona Diamondbacks | 67 | 61 | 0.520 | 10 | 36-27 | 30-34 | L3 |
| San Francisco Giants | 52 | 74 | 0.408 | 24 | 29-33 | 22-41 | L2 |
| Colorado Rockies | 50 | 77 | 0.397 | 25.5 | 27-34 | 23-42 | L2 |
Updated: 2026-08-20