2026年 順位表

アメリカンリーグ

チーム W L PCT GB 本拠地 アウェー 連続
Tampa Bay Rays 36 23 0.610 - 21-9 15-14 L3
New York Yankees 37 25 0.597 0.5 18-11 19-14 W1
Baltimore Orioles 30 33 0.476 8 19-15 11-18 W1
Toronto Blue Jays 30 33 0.476 8 17-13 13-20 W1
Boston Red Sox 26 35 0.426 11 10-21 16-14 L1

チーム W L PCT GB 本拠地 アウェー 連続
Cleveland Guardians 36 28 0.563 - 17-14 19-14 L1
Chicago White Sox 33 29 0.532 2 20-11 13-18 W1
Minnesota Twins 29 35 0.453 7 17-16 12-19 L2
Detroit Tigers 25 38 0.397 10.5 14-14 11-24 W3
Kansas City Royals 25 38 0.397 10.5 15-17 10-21 W2

西

チーム W L PCT GB 本拠地 アウェー 連続
Seattle Mariners 33 30 0.524 - 19-16 14-14 L1
Oakland Athletics 30 32 0.484 2.5 11-17 19-15 L1
Texas Rangers 30 32 0.484 2.5 15-13 15-19 L1
Houston Astros 28 36 0.438 5.5 14-18 14-18 L1
Los Angeles Angels 24 39 0.381 9 13-18 11-21 W1

ナショナルリーグ

チーム W L PCT GB 本拠地 アウェー 連続
Atlanta Braves 42 21 0.667 - 19-11 23-10 L1
Philadelphia Phillies 33 29 0.532 8.5 17-16 16-13 W3
Washington Nationals 31 32 0.492 11 12-20 19-12 L3
Miami Marlins 29 34 0.460 13 18-15 11-19 W3
New York Mets 27 35 0.435 14.5 15-15 12-20 W1

チーム W L PCT GB 本拠地 アウェー 連続
Milwaukee Brewers 37 23 0.617 - 21-13 16-10 L2
Pittsburgh Pirates 34 29 0.540 4.5 18-15 16-14 W1
St. Louis Cardinals 32 28 0.533 5 16-16 16-12 W1
Chicago Cubs 33 30 0.524 5.5 19-13 14-17 W1
Cincinnati Reds 31 30 0.508 6.5 16-16 15-14 L1

西

チーム W L PCT GB 本拠地 アウェー 連続
Los Angeles Dodgers 40 23 0.635 - 20-11 20-12 L1
Arizona Diamondbacks 33 29 0.532 6.5 20-12 13-17 W1
San Diego Padres 32 29 0.525 7 16-16 16-13 L5
San Francisco Giants 25 38 0.397 15 12-16 13-22 W2
Colorado Rockies 24 39 0.381 16 12-16 12-23 L1

更新: 2026-06-05

The Game Network — Where History Is Kept