Piratas de Pittsburgh venció a Rays de Tampa Bay 5-1. Bubba Chandler fue la figura del partido con 6.0 IP, 3 K, 1 ER. Bubba Chandler se llevó la victoria y Nick Martinez cargó con la derrota.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Piratas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 5 | 11 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simpson | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .368 | .397 | .765 |
| Caminero | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .247 | .349 | .438 | .787 |
| Aranda | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .214 | .326 | .400 | .726 |
| Diaz | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .365 | .453 | .554 | 1.007 |
| Fraley | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .283 | .357 | .640 |
| Williamson | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 | .317 | .315 | .632 |
| Mullins | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .129 | .191 | .226 | .417 |
| Fortes | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 | .345 | .453 | .798 |
| Palacios | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .441 | .385 | .826 |
| Vilade | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .292 | .273 | .565 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruz | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .313 | .382 | .588 | .970 |
| Lowe | 2B | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .390 | .643 | 1.033 |
| Reynolds | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .264 | .379 | .431 | .810 |
| O'Hearn | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .400 | .493 | .893 |
| Ozuna | DH | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .246 | .237 | .483 |
| Gonzales | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .292 | .295 | .587 |
| Horwitz | 1B | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 | .383 | .367 | .750 |
| Griffin | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .308 | .311 | .619 |
| Davis | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .326 | .282 | .608 |
| Cook | LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 90-62 | 3.15 | 1.41 | W, 1-1 |
| Montgomery | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-12 | 4.82 | 1.20 | |
| Soto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 0.84 | 1.07 | |
| Santana | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 0.82 | 1.51 |
Estadio: PNC Park, Pittsburgh, Pennsylvania (24,198)
Árbitros: Home Plate Umpire: Brock Ballou, First Base Umpire: Adrian Johnson, Second Base Umpire: Paul Clemons, Third Base Umpire: Quinn Wolcott
Transmisión: ATV