Rojos de Cincinnati venció a Mellizos de Minnesota 2-1. Joe Ryan fue la figura del partido con 6.0 IP, 6 K, 1 ER. Brandon Williamson se llevó la victoria y Joe Ryan cargó con la derrota. Emilio Pagan consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Mellizos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedl | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .145 | .272 | .145 | .417 |
| McLain | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .183 | .333 | .225 | .558 |
| De La Cruz | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .352 | .551 | .903 |
| Stewart | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .405 | .657 | 1.062 |
| Suarez | 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .257 | .333 | .414 | .747 |
| Lowe | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .308 | .273 | .581 |
| Steer | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .235 | .381 | .616 |
| Benson | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .265 | .267 | .532 |
| Stephenson | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .163 | .294 | .302 | .596 |
| Myers | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .296 | .240 | .536 |
| Hayes | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .064 | .137 | .064 | .201 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxton | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .300 | .431 | .731 |
| Martin | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .325 | .500 | .450 | .950 |
| Keaschall | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .265 | .276 | .541 |
| Jeffers | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .397 | .449 | .846 |
| Bell | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .354 | .463 | .817 |
| Caratini | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .352 | .310 | .662 |
| Wallner | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .183 | .275 | .338 | .613 |
| Lee | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .279 | .404 | .683 |
| Kreidler | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .667 | .953 |
| Larnach | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .436 | .433 | .869 |
| Gray | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .344 | .536 | .880 |
| Outman | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williamson | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 93-50 | 4.35 | 1.64 | W, 2-1 |
| Phillips | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 2.25 | 1.77 | |
| Ashcraft | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-8 | 1.64 | 1.22 | |
| Santillan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 | 1.39 | |
| Pagan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 4.35 | 1.16 | S, 6 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 94-57 | 3.29 | 1.12 | L, 2-2 |
| Topa | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 3.72 | 1.90 | |
| Funderburk | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.08 | 1.27 | |
| Sands | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20-10 | 3.68 | 1.67 |
Estadio: Target Field, Minneapolis, Minnesota (31,220)
Árbitros: Home Plate Umpire: Vic Carapazza, First Base Umpire: Nic Lentz, Second Base Umpire: Hunter Wendelstedt, Third Base Umpire: Edwin Moscoso
Transmisión: TWTV | RDTV