Cardenales de San Luis venció a Piratas de Pittsburgh 4-2. Wilber Dotel fue la figura del partido con 4.0 IP, 3 K, 0 ER. Ryan Fernandez se llevó la victoria y Dennis Santana cargó con la derrota. George Soriano consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardenales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Piratas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetherholt | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .359 | .429 | .788 |
| Herrera | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .232 | .398 | .404 | .802 |
| Burleson | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .333 | .396 | .729 |
| Walker | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .275 | .357 | .549 | .906 |
| Gorman | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .291 | .341 | .632 |
| Winn | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .333 | .368 | .701 |
| Church | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .254 | .295 | .479 | .774 |
| Saggese | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .170 | .228 | .208 | .436 |
| Pagés | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | .311 | .455 | .766 |
| Fermin | LF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 | .333 | .448 | .781 |
| Scott | CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .243 | .206 | .449 |
| Urias | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .288 | .360 | .648 |
| Soriano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horwitz | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .367 | .365 | .732 |
| Lowe | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .240 | .336 | .510 | .846 |
| Reynolds | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .375 | .359 | .734 |
| O'Hearn | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .316 | .407 | .484 | .891 |
| Ozuna | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 | .228 | .247 | .475 |
| Gonzales | 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 | .364 | .376 | .740 |
| Griffin | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .273 | .300 | .573 |
| Mangum | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .274 | .328 | .306 | .634 |
| Davis | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .169 | .269 | .220 | .489 |
| Cook | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 | .546 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montgomery | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 3.65 | 1.20 | |
| Lawrence | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 5.14 | 1.95 | |
| Dotel | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44-32 | 1.35 | 1.38 | |
| Sisk | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 2.00 | 1.18 | |
| Mattson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1.13 | 1.56 | |
| Soto | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 1.84 | 1.07 | |
| Santana | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27-15 | 3.29 | 1.51 | L, 2-2, B, 2 |
| Sanders | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 12.00 | 1.73 |
Estadio: PNC Park, Pittsburgh, Pennsylvania (9,787)
Árbitros: Home Plate Umpire: Chris Segal, First Base Umpire: Erich Bacchus, Second Base Umpire: Laz Diaz, Third Base Umpire: Brian O'Nora
Transmisión: CATV | SNP+