Mellizos de Minnesota venció a Guardianes de Cleveland 5-4. Kody Clemens fue la figura del partido con 3-4, 1 SB. Kendry Rojas se llevó la victoria y Gavin Williams cargó con la derrota. Yoendrys Gómez consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellizos | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 |
| Guardianes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxton | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .259 | .313 | .556 | .869 |
| Larnach | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .386 | .379 | .765 |
| Jeffers | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .403 | .519 | .922 |
| Bell | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .218 | .291 | .324 | .615 |
| Martin | RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .337 | .466 | .424 | .890 |
| Keaschall | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .311 | .301 | .612 |
| Clemens | 1B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .321 | .374 | .695 |
| Lee | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 | .326 | .425 | .751 |
| Lewis | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .170 | .267 | .307 | .574 |
| Caratini | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .289 | .240 | .529 |
| Outman | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .171 | .182 | .353 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwan | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .208 | .304 | .268 | .572 |
| DeLauter | RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .299 | .379 | .522 | .901 |
| Ramirez | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .222 | .353 | .392 | .745 |
| Manzardo | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .202 | .285 | .284 | .569 |
| Schneemann | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .274 | .358 | .462 | .820 |
| Martínez | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .293 | .427 | .720 |
| Bazzana | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .194 | .396 | .278 | .674 |
| Bailey | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .141 | .207 | .176 | .383 |
| Rocchio | SS | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .360 | .383 | .743 |
| Hoskins | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .336 | .356 | .692 |
| Fry | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .381 | .442 | .823 |
Estadio: Progressive Field, Cleveland, Ohio (22,475)
Árbitros: Home Plate Umpire: Quinn Wolcott, First Base Umpire: Brock Ballou, Second Base Umpire: Ramon De Jesus, Third Base Umpire: Paul Clemons
Transmisión: GDTV | TWTV