Marlins de Miami venció a Mellizos de Minnesota 9-5. Byron Buxton fue la figura del partido con 2-4, 2 HR, 2 RBI, 1 BB. Max Meyer se llevó la victoria y Simeon Woods Richardson cargó con la derrota.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 |
| Mellizos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards | 2B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 | .406 | .484 | .890 |
| Hicks | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .295 | .354 | .527 | .881 |
| Lopez | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .335 | .367 | .497 | .864 |
| Stowers | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .224 | .322 | .316 | .638 |
| Norby | 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .234 | .338 | .371 | .709 |
| Marsee | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .181 | .304 | .271 | .575 |
| Jimenez | 3B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .378 | .300 | .678 |
| Caissie | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .202 | .263 | .346 | .609 |
| Mack | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | .250 | .333 | .583 |
| Ruiz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .227 | .591 | .818 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxton | CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .260 | .319 | .580 | .899 |
| Lee | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .262 | .320 | .404 | .724 |
| Martin | LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .327 | .448 | .416 | .864 |
| Bell | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .213 | .283 | .320 | .603 |
| Clemens | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .325 | .414 | .739 |
| Keaschall | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .309 | .294 | .603 |
| Caratini | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .202 | .297 | .242 | .539 |
| Wallner | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .259 | .292 | .551 |
| Gray | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .242 | .282 | .394 | .676 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richardson | 3.0 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 88-48 | 7.71 | 1.75 | L, 0-6 |
| Adams | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29-25 | 7.36 | 1.44 | |
| Topa | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35-19 | 7.13 | 1.90 | |
| Garcia | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-15 | 9.00 | 1.93 |
Estadio: Target Field, Minneapolis, Minnesota (14,005)
Árbitros: Home Plate Umpire: Manny Gonzalez, First Base Umpire: Tom Hanahan, Second Base Umpire: Ron Kulpa, Third Base Umpire: Scott Barry
Transmisión: TWTV | MATV