| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||
| Azulejos | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ward | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .255 | .398 | .351 | .749 |
| Henderson | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .214 | .273 | .417 | .690 |
| Rutschman | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .265 | .345 | .494 | .839 |
| Alonso | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .321 | .440 | .761 |
| Basallo | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .339 | .494 | .833 |
| Mayo | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .205 | .273 | .397 | .670 |
| Cowser | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .307 | .345 | .652 |
| Taveras | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .363 | .385 | .748 |
| Holliday | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 | .340 | .405 | .745 |
| Jackson | DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .269 | .399 | .668 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Springer | DH | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .292 | .365 | .657 |
| Lukes | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .371 | .420 | .791 |
| Guerrero | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | .387 | .387 | .774 |
| Varsho | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .331 | .408 | .739 |
| Clement | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .305 | .325 | .444 | .769 |
| Sanchez | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .316 | .446 | .762 |
| Okamoto | 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .315 | .436 | .751 |
| Gimenez | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .259 | .348 | .607 |
| Valenzuela | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .236 | .328 | .427 | .755 |
| Pinango | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .320 | .418 | .738 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesavage | 5.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 91-58 | 3.16 | 1.16 | |
| Macko | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30-18 | 1.80 | 1.15 |
Estadio: Rogers Centre, Toronto, Ontario
Árbitros: Home Plate Umpire: Nic Lentz, First Base Umpire: Edwin Moscoso, Second Base Umpire: Hunter Wendelstedt, Third Base Umpire: Dexter Kelley
Transmisión: MASN | RSN1