| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||
| ブルージェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォード | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .255 | .398 | .351 | .749 |
| ヘンダーソン | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .214 | .273 | .417 | .690 |
| ラッチュマン | 捕 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .265 | .345 | .494 | .839 |
| アロンソ | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .321 | .440 | .761 |
| バサジョ | 指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .339 | .494 | .833 |
| メイヨ | 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .205 | .273 | .397 | .670 |
| カウサー | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .307 | .345 | .652 |
| タベラス | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .363 | .385 | .748 |
| ホリデイ | 二 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 | .340 | .405 | .745 |
| ジャクソン | 指 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .269 | .399 | .668 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプリンガー | 指 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .292 | .365 | .657 |
| ルークス | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .371 | .420 | .791 |
| ゲレーロ | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | .387 | .387 | .774 |
| バーショ | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .331 | .408 | .739 |
| クレメント | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .305 | .325 | .444 | .769 |
| サンチェス | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .316 | .446 | .762 |
| 岡本和真 | 三 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .315 | .436 | .751 |
| ヒメネス | 遊 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .259 | .348 | .607 |
| バレンスエラ | 捕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .236 | .328 | .427 | .755 |
| Pinango | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .320 | .418 | .738 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | WHIP | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イエサベージ | 5.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 91-58 | 3.16 | 1.16 | |
| マッコ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30-18 | 1.80 | 1.15 |
球場: Rogers Centre, Toronto, Ontario
審判: Home Plate Umpire: Nic Lentz, First Base Umpire: Edwin Moscoso, Second Base Umpire: Hunter Wendelstedt, Third Base Umpire: Dexter Kelley
中継: MASN | RSN1