Medias Rojas de Boston venció a Yankees de Nueva York 6-3. Cam Schlittler fue la figura del partido con 5.0 IP, 9 K, 0 ER. Connelly Early se llevó la victoria y Cam Schlittler cargó con la derrota. Aroldis Chapman consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankees | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 |
| Medias Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 7 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldschmidt | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .301 | .361 | .571 | .932 |
| Rice | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .372 | .584 | .956 |
| Rosario | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .248 | .288 | .471 | .759 |
| Bellinger | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .365 | .458 | .823 |
| Domínguez | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .230 | .260 | .432 | .692 |
| Volpe | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .260 | .364 | .356 | .720 |
| Chisholm | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .228 | .313 | .409 | .722 |
| Caballero | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 | .317 | .411 | .728 |
| Wells | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .165 | .269 | .253 | .522 |
| Schuemann | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .381 | .313 | .694 |
| Jones | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .324 | .356 | .680 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshida | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .237 | .324 | .316 | .640 |
| Rafaela | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .285 | .336 | .448 | .784 |
| Abreu | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .272 | .335 | .440 | .775 |
| Contreras | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .371 | .513 | .884 |
| Duran | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .258 | .366 | .624 |
| Durbin | 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .224 | .281 | .379 | .660 |
| Seigler | 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .385 | .458 | .843 |
| Narváez | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 | .279 | .295 | .574 |
| Mayer | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 | .282 | .312 | .594 |
| Monasterio | 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .271 | .376 | .647 |
| Eaton | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .429 | .563 | .992 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlittler | 5.0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 92-62 | 1.62 | 0.95 | L, 8-4 |
| Blackburn | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 2.70 | 1.02 | |
| Hill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.20 | 1.19 | |
| De Los Santos | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-5 | 1.59 | 1.38 | |
| Yarbrough | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.90 | 1.30 |
Estadio: Fenway Park, Boston, Massachusetts (36,307)
Árbitros: Home Plate Umpire: Todd Tichenor, First Base Umpire: Tyler Jones, Second Base Umpire: Clint Vondrak, Third Base Umpire: Adam Hamari
Transmisión: MLBN | NESN | YES