Filis de Filadelfia venció a Mellizos de Minnesota 7-5. Alec Bohm fue la figura del partido con 2-4, 1 HR, 4 RBI. Orion Kerkering se llevó la victoria y Andrew Morris cargó con la derrota. Jhoan Duran consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| Mellizos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarber | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 | .368 | .537 | .905 |
| Stott | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .340 | .419 | .759 |
| Harper | 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .375 | .493 | .868 |
| Arraez | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 | .350 | .433 | .783 |
| Bohm | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .242 | .300 | .384 | .684 |
| Marsh | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .274 | .320 | .440 | .760 |
| Realmuto | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .215 | .287 | .338 | .625 |
| Crawford | CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .312 | .354 | .666 |
| Sosa | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .219 | .262 | .353 | .615 |
| De La Cruz | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .389 | .567 | .956 |
| Hill | CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .284 | .415 | .699 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larnach | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .359 | .429 | .788 |
| Buxton | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .257 | .316 | .531 | .847 |
| Bell | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .315 | .420 | .735 |
| Clemens | LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .230 | .287 | .463 | .750 |
| Lewis | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .243 | .317 | .429 | .746 |
| Lee | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .245 | .300 | .424 | .724 |
| Keaschall | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .266 | .362 | .372 | .734 |
| Caratini | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .317 | .333 | .650 |
| Culpepper | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .345 | .417 | .762 |
| Martin | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .352 | .333 | .685 |
| Kreidler | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .281 | .371 | .652 |
| Jeffers | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .390 | .493 | .883 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kremer | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 89-52 | 5.40 | 1.18 | |
| Funderburk | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.72 | 1.24 | |
| Minter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 2.10 | 0.93 | |
| Morris | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28-18 | 3.39 | 1.21 | L, 4-4, B, 3 |
| Rogers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 5.00 | 1.58 |
Estadio: Target Field, Minneapolis, Minnesota (29,614)
Árbitros: Home Plate Umpire: Cory Blaser, First Base Umpire: Jansen Visconti, Second Base Umpire: Andy Fletcher, Third Base Umpire: Alex Tosi
Transmisión: TWTV | NSPA