Mellizos de Minnesota venció a Bravos de Atlanta 4-2. Josh Bell fue la figura del partido con 2-3, 2 RBI, 1 BB. Travis Adams se llevó la victoria y Martin Perez cargó con la derrota. Yoendrys Gómez consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Mellizos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldwin | C | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .360 | .451 | .811 |
| Acuña | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .245 | .349 | .438 | .787 |
| Olson | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .264 | .341 | .552 | .893 |
| Harris | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .316 | .480 | .796 |
| Dubon | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .260 | .307 | .389 | .696 |
| Albies | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 | .307 | .422 | .729 |
| Yastrzemski | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .310 | .387 | .697 |
| Riley | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .224 | .296 | .372 | .668 |
| Jarvis | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .265 | .311 | .576 |
| Smith | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .319 | .390 | .709 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keaschall | RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .362 | .375 | .737 |
| Buxton | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .320 | .529 | .849 |
| Jeffers | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .386 | .484 | .870 |
| Bell | DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .256 | .318 | .424 | .742 |
| Lewis | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .243 | .316 | .426 | .742 |
| Clemens | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | .289 | .463 | .752 |
| Lee | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .299 | .421 | .720 |
| Culpepper | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .333 | .393 | .726 |
| Roden | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .324 | .293 | .617 |
| Kreidler | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .281 | .371 | .652 |
Estadio: Target Field, Minneapolis, Minnesota (19,990)
Árbitros: Home Plate Umpire: Bruce Dreckman, First Base Umpire: Mark Wegner, Second Base Umpire: Carlos Torres, Third Base Umpire: Nate Tomlinson
Transmisión: TWTV | BRVN