Filis de Filadelfia venció a Diamondbacks de Arizona 2-1. Brandon Pfaadt fue la figura del partido con 6.0 IP, 2 ER, 1 K. Aaron Nola se llevó la victoria y Brandon Pfaadt cargó con la derrota. Jhoan Duran consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Diamondbacks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsh | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .318 | .426 | .744 |
| Crawford | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | .316 | .351 | .667 |
| Harper | RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .386 | .505 | .891 |
| Bohm | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .305 | .379 | .684 |
| Stott | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .334 | .409 | .743 |
| Schwarber | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .359 | .524 | .883 |
| Stubbs | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .214 | .157 | .371 |
| Turner | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 | .295 | .378 | .673 |
| Arraez | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .348 | .432 | .780 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawlar | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .346 | .429 | .775 |
| Tawa | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .243 | .300 | .402 | .702 |
| Arenado | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .312 | .429 | .741 |
| Nootbaar | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .335 | .376 | .711 |
| Waldschmidt | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .332 | .387 | .719 |
| Marte | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .315 | .445 | .760 |
| Vargas | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .295 | .388 | .683 |
| Perdomo | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .255 | .362 | .373 | .735 |
| Moreno | C | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 | .382 | .468 | .850 |
| Carroll | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .341 | .476 | .817 |
Estadio: Chase Field, Phoenix, Arizona