フィラデルフィア・フィリーズがアリゾナ・ダイヤモンドバックスを2-1で下した。ブランドン・ファートが6.0 IP, 2 ER, 1 Kの活躍で試合をけん引した。勝利投手はアーロン・ノーラ、敗戦投手はブランドン・ファート。セーブはジョアン・ドゥラン。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィリーズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーシュ | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .318 | .426 | .744 |
| クロフォード | 中 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | .316 | .351 | .667 |
| ハーパー | 右 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .386 | .505 | .891 |
| ボーム | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .305 | .379 | .684 |
| ストット | 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .334 | .409 | .743 |
| シュワーバー | 指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .359 | .524 | .883 |
| スタブズ | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .214 | .157 | .371 |
| ターナー | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 | .295 | .378 | .673 |
| アライス | 二 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .348 | .432 | .780 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローラー | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .346 | .429 | .775 |
| タワ | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .243 | .300 | .402 | .702 |
| アレナード | 三 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .312 | .429 | .741 |
| ヌートバー | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .335 | .376 | .711 |
| Waldschmidt | 左 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .332 | .387 | .719 |
| マルテ | 指 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .315 | .445 | .760 |
| バルガス | 二 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .295 | .388 | .683 |
| ペルドモ | 遊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .255 | .362 | .373 | .735 |
| モレーノ | 捕 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 | .382 | .468 | .850 |
| キャロル | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .341 | .476 | .817 |
球場: Chase Field, Phoenix, Arizona