Mellizos de Minnesota venció a Angelinos de Los Ángeles 8-0. Dean Kremer fue la figura del partido con 6.0 IP, 0 ER, 8 K. Dean Kremer se llevó la victoria y Ryan Johnson cargó con la derrota. Bailey Ober consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellizos | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| Angelinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratini | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .315 | .316 | .631 |
| (gpid=sa:691181) | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .206 | .394 | .600 |
| Clemens | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .299 | .462 | .761 |
| Lee | 3B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .301 | .430 | .731 |
| (gpid=sa:805805) | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .300 | .387 | .687 |
| Bell | DH | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .258 | .320 | .421 | .741 |
| (gpid=sa:805346) | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .158 | .158 | .263 | .421 |
| Roden | RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .278 | .349 | .375 | .724 |
| Kreidler | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 | .285 | .385 | .670 |
| Lewis | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .227 | .290 | .381 | .671 |
| Jackson | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .342 | .406 | .748 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peraza | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .283 | .336 | .619 |
| Siri | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 | .289 | .407 | .696 |
| Neto | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 | .323 | .433 | .756 |
| Moore | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .170 | .230 | .241 | .471 |
| Trout | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 | .381 | .419 | .800 |
| Ballesteros | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .283 | .343 | .626 |
| Guzman | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .225 | .270 | .340 | .610 |
| Grissom | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .304 | .383 | .687 |
| Meckler | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .365 | .372 | .737 |
| Lowe | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .273 | .364 | .637 |
| Teodosio | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .259 | .240 | .499 |
Estadio: Angel Stadium, Anaheim, California