Bravos de Atlanta venció a Rojos de Cincinnati 3-2. Chris Sale fue la figura del partido con 5.2 IP, 1 ER, 10 K. Brent Suter se llevó la victoria y Luis Mey cargó con la derrota.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Bravos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De La Cruz | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .285 | .367 | .517 | .884 |
| Stewart | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .266 | .333 | .465 | .798 |
| Myers | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .257 | .344 | .377 | .721 |
| McLain | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .187 | .276 | .340 | .616 |
| Cabrera | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .063 | .063 | .125 | .188 |
| Hayes | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .197 | .229 | .426 |
| Banfield | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .176 | .167 | .235 | .402 |
| (gpid=sa:699115) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .188 | .200 | .388 |
| Suarez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .208 | .305 | .426 | .731 |
| Stephenson | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .326 | .411 | .737 |
| (gpid=sa:682877) | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | .301 | .411 | .712 |
| Bleday | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .326 | .415 | .741 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harris | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .317 | .484 | .801 |
| Dubon | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 | .320 | .394 | .714 |
| Hicklen | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .395 | .400 | .795 |
| Baldwin | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .282 | .358 | .454 | .812 |
| Olson | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .325 | .511 | .836 |
| Smith | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .311 | .375 | .686 |
| Murphy | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .168 | .236 | .297 | .533 |
| Keirsey | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Albies | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .297 | .399 | .696 |
| Riley | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | .293 | .365 | .658 |
| Yastrzemski | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .314 | .392 | .706 |
| Kim | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .113 | .203 | .121 | .324 |
Estadio: Truist Park, Atlanta, Georgia