Andrew Velazquez está registrado como jugador de MLB. Esta página incluye equipo, información de carrera y noticias relacionadas.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | TB | 13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .300 | .417 | .400 | .817 |
| 2019 | CLE | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | .091 | .167 | .182 | .348 |
| 2019 | TB | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .083 | .083 | .167 | .250 |
| 2020 | BAL | 40 | 63 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 23 | .159 | .274 | .206 | .480 |
| 2021 | NYY | 28 | 67 | 11 | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 23 | .224 | .235 | .358 | .594 |
| 2022 | LAA | 125 | 322 | 37 | 63 | 8 | 0 | 9 | 28 | 17 | 15 | 119 | .196 | .236 | .304 | .540 |
| 2023 | LAA | 54 | 81 | 12 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 10 | 30 | .173 | .264 | .284 | .548 |
| 2026 | KC | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| Totales de Carrera | — | 279 | 579 | 77 | 108 | 19 | 2 | 12 | 40 | 41 | 38 | 213 | .187 | .240 | .288 | .529 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2020 | $564,900 |
Total de Carrera: $564,900 (1 temporadas)
Promedio: $564,900
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.
| Fecha | Rival | Resultado | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jul | @ DET | 5-4 W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 de jul | @ DET | 3-2 W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 de jul | @ DET | 3-4 L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 de jul | vs SF | 5-4 W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| vs RHP | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | .222 |
| Local | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Visitante | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Día | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | .222 |
| Noche | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |