| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 |
| MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロマン・アンソニー | RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .246 | .355 | .369 |
| セダン・ラファエラ | CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .386 | .380 |
| 吉田正尚 | DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .459 | .393 |
| トレバー・ストーリー | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .208 | .222 | .338 |
| ジャレン・ドゥラン | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .254 | .267 |
| アンドリュー・モナステリオ | 1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .364 | .368 |
| マルセロ・マイアー | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .259 | .313 |
| コナー・ウォン | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .368 | .400 | .526 |
| アイサイア・カイナー=ファレーファ | 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイロン・バクストン | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .293 | .441 |
| オースティン・マーティン | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .316 | .500 | .447 |
| ルーク・キーシャル | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .278 | .292 |
| ライアン・ジェファーズ | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .407 | .467 |
| ジョシュ・ベル | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .347 | .460 |
| ビクター・カラティーニ | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .373 | .333 |
| マット・ウォールナー | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .191 | .276 | .353 |
| ブルックス・リー | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .281 | .426 |
| ライアン・クライドラー | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | .182 | .250 | .727 |
| ジェームズ・アウトマン | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 |
| コーディ・クレメンス | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .152 | .282 | .333 |
| トリスタン・グレイ | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .355 | .556 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コネリー・アーリー | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 85-52 | 2.29 | W, 1-0 |
| ダニー・クーロンブ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-18 | 1.80 | |
| ギャレット・ホワイトロック | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22-12 | 2.57 | |
| ライアン・マッドソン | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 29-18 | 7.36 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シメオン・ウッズ・リチャードソン | 5.0 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 92-57 | 6.10 | L, 0-3 |
| アンソニー・バンダ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24-17 | 10.38 | |
| ジャスティン・トーパ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 4.15 | |
| コーディ・ファンダーバーク | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 2.35 | |
| エリック・オルゼ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 3.52 |
球場: Target Field, Minneapolis, Minnesota (21,276)
審判: Home Plate Umpire: Malachi Moore, First Base Umpire: Alfonso Marquez, Second Base Umpire: Willie Traynor, Third Base Umpire: Lance Barrett
中継: TWTV | NESN