Medias Rojas de Boston venció a Mellizos de Minnesota 9-5. Connelly Early fue la figura del partido con 6.0 IP, 5 K, 1 ER. Connelly Early se llevó la victoria y Simeon Woods Richardson cargó con la derrota.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medias Rojas | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 |
| Mellizos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony | RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .246 | .355 | .369 | .724 |
| Rafaela | CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .386 | .380 | .766 |
| Yoshida | DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .459 | .393 | .852 |
| Story | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .208 | .222 | .338 | .560 |
| Duran | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .254 | .267 | .521 |
| Monasterio | 1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .364 | .368 | .732 |
| Mayer | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .259 | .313 | .572 |
| Wong | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .368 | .400 | .526 | .926 |
| Kiner-Falefa | 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxton | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .293 | .441 | .734 |
| Martin | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .316 | .500 | .447 | .947 |
| Keaschall | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .278 | .292 | .570 |
| Jeffers | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .407 | .467 | .874 |
| Bell | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .347 | .460 | .807 |
| Caratini | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .373 | .333 | .706 |
| Wallner | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .191 | .276 | .353 | .629 |
| Lee | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .281 | .426 | .707 |
| Kreidler | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | .182 | .250 | .727 | .977 |
| Outman | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| Clemens | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .152 | .282 | .333 | .615 |
| Gray | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .355 | .556 | .911 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richardson | 5.0 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 92-57 | 6.10 | 1.75 | L, 0-3 |
| Banda | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24-17 | 10.38 | 1.34 | |
| Topa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 4.15 | 1.90 | |
| Funderburk | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 2.35 | 1.27 | |
| Orze | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 3.52 | 1.52 |
Estadio: Target Field, Minneapolis, Minnesota (21,276)
Árbitros: Home Plate Umpire: Malachi Moore, First Base Umpire: Alfonso Marquez, Second Base Umpire: Willie Traynor, Third Base Umpire: Lance Barrett
Transmisión: TWTV | NESN