| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 |
| ツインズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェンセン | 捕 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .214 | .292 | .374 | .666 |
| ウィット | 遊 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .281 | .356 | .462 | .818 |
| パスクアンティーノ | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .210 | .301 | .339 | .640 |
| ペレス | 指 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | .258 | .351 | .609 |
| カリアノーニ | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .319 | .396 | .715 |
| コリンズ | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .330 | .310 | .640 |
| マッシー | 二 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | .287 | .477 | .764 |
| ロフティン | 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .323 | .341 | .664 |
| イズベル | 中 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .245 | .298 | .361 | .659 |
| トルバート | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .222 | .586 |
| トーマス | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .355 | .313 | .668 |
| ガルシア | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .328 | .384 | .712 |
| Rojas | 三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| マルテ | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .324 | .311 | .635 |
| ランジ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バクストン | 指 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 | .320 | .551 | .871 |
| リー | 三 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .300 | .409 | .709 |
| クレメンス | 左 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .236 | .311 | .460 | .771 |
| マーティン | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .251 | .353 | .337 | .690 |
| ラーナック | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .373 | .389 | .762 |
| キーシャル | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .245 | .321 | .316 | .637 |
| カラティーニ | 捕 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 | .299 | .290 | .589 |
| クライドラー | 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | .345 | .510 | .855 |
| アウトマン | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .156 | .229 | .250 | .479 |
| アルシア | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .303 | .313 | .616 |
| ベル | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .289 | .345 | .634 |
| グレイ | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .298 | .394 | .692 |
球場: Target Field, Minneapolis, Minnesota (17,802)
審判: Home Plate Umpire: Dan Merzel, First Base Umpire: Dan Bellino, Second Base Umpire: Mark Ripperger, Third Base Umpire: Shane Livensparger
中継: TWTV | RYTV