| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドジャース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベッツ | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .246 | .365 | .611 |
| フリーマン | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .354 | .463 | .817 |
| パヘス | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .333 | .521 | .854 |
| タッカー | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .339 | .396 | .735 |
| スミス | 指 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .251 | .338 | .386 | .724 |
| マンシー | 三 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .347 | .513 | .860 |
| Ward | 左 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .571 | .904 |
| ラッシング | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .266 | .343 | .521 | .864 |
| フリーランド | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .323 | .371 | .694 |
| エスピナル | 三 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .234 | .356 | .590 |
| コール | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .400 | .364 | .764 |
| ロハス | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .313 | .337 | .650 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルテ | 二 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .258 | .313 | .464 | .777 |
| キャロル | 右 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | .379 | .557 | .936 |
| モレーノ | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .324 | .392 | .716 |
| アレナード | 三 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .343 | .453 | .796 |
| Waldschmidt | 中 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .291 | .344 | .384 | .728 |
| バルガス | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .311 | .443 | .754 |
| ペルドモ | 遊 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 | .333 | .348 | .681 |
| Fernandez | 指 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .289 | .352 | .641 |
| トロイ | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .281 | .361 | .438 | .799 |
| スミス | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .250 | .077 | .327 |
| バロサ | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .248 | .326 | .574 |
| カスティーヨ | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .252 | .325 | .577 |
球場: Chase Field, Phoenix, Arizona (41,999)
審判: Home Plate Umpire: Jordan Baker, First Base Umpire: Rob Drake, Second Base Umpire: Stu Scheurwater, Third Base Umpire: Junior Valentine
中継: SNLA | DBTV
ジャスティン・ローブレスキー
6回、4奪三振、自責点なし。
Among the most impactful performances of the day.