ミネソタ・ツインズがニューヨーク・ヤンキースを5-4で下した。ゼビー・マシューズが6.0 IP, 0 ER, 8 Kの活躍で試合をけん引した。勝利投手はトミー・ナンス、敗戦投手はジョン・シュライバー。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| ツインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンチェス | 捕 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .275 | .316 | .591 |
| ラモス | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .243 | .304 | .400 | .704 |
| カバジェロ | 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | .290 | .374 | .664 |
| ジョーンズ | 中 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .252 | .323 | .440 | .763 |
| ジャッジ | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 | .360 | .511 | .871 |
| マクマホン | 三 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .210 | .275 | .346 | .621 |
| ゴールドシュミット | 一 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .315 | .458 | .773 |
| ウェルズ | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .277 | .313 | .590 |
| ライス | 指 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .262 | .360 | .524 | .884 |
| ボルペ | 二 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .253 | .333 | .351 | .684 |
| ベリンジャー | 一 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 | .351 | .444 | .795 |
| ジュニア | 遊 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .286 | .342 | .628 |
| ガルシア | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .283 | .314 | .538 | .852 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラティーニ | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | .315 | .318 | .633 |
| (gpid=sa:691181) | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 | .300 | .579 | .879 |
| クレメンス | 二 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .241 | .302 | .470 | .772 |
| リー | 三 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .297 | .426 | .723 |
| マーティン | 左 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .346 | .322 | .668 |
| (gpid=sa:805805) | 指 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .089 | .212 | .200 | .412 |
| ベル | 指 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .253 | .316 | .421 | .737 |
| (gpid=sa:805346) | 遊 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| ジェファーズ | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .259 | .360 | .476 | .836 |
| クライドラー | 遊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .217 | .280 | .374 | .654 |
| ルイス | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .228 | .293 | .386 | .679 |
| キーシャル | 右 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 | .372 | .389 | .761 |
球場: Target Field, Minneapolis, Minnesota