イチロー(Ichiro Suzuki)は、MLBでプレーした外野手です。通算2653試合に出場、打率.311、117本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SEA | 157 | 692 | 127 | 242 | 34 | 8 | 8 | 69 | 56 | 30 | 53 | .350 | .381 | .457 | .838 |
| 2002 | SEA | 157 | 647 | 111 | 208 | 27 | 8 | 8 | 51 | 31 | 68 | 62 | .321 | .388 | .425 | .813 |
| 2003 | SEA | 159 | 679 | 111 | 212 | 29 | 8 | 13 | 62 | 34 | 36 | 69 | .312 | .352 | .436 | .788 |
| 2004 | SEA | 161 | 704 | 101 | 262 | 24 | 5 | 8 | 60 | 36 | 49 | 63 | .372 | .414 | .455 | .869 |
| 2005 | SEA | 162 | 679 | 111 | 206 | 21 | 12 | 15 | 68 | 33 | 48 | 66 | .303 | .350 | .436 | .786 |
| 2006 | SEA | 161 | 695 | 110 | 224 | 20 | 9 | 9 | 49 | 45 | 49 | 71 | .322 | .370 | .416 | .786 |
| 2007 | SEA | 161 | 678 | 111 | 238 | 22 | 7 | 6 | 68 | 37 | 49 | 77 | .351 | .396 | .431 | .827 |
| 2008 | SEA | 162 | 686 | 103 | 213 | 20 | 7 | 6 | 42 | 43 | 51 | 65 | .310 | .361 | .386 | .747 |
| 2009 | SEA | 146 | 639 | 88 | 225 | 31 | 4 | 11 | 46 | 26 | 32 | 71 | .352 | .386 | .465 | .851 |
| 2010 | SEA | 162 | 680 | 74 | 214 | 30 | 3 | 6 | 43 | 42 | 45 | 86 | .315 | .359 | .394 | .754 |
| 2011 | SEA | 161 | 677 | 80 | 184 | 22 | 3 | 5 | 47 | 40 | 39 | 69 | .272 | .310 | .335 | .645 |
| 2012 | NYY | 67 | 227 | 28 | 73 | 13 | 1 | 5 | 27 | 14 | 5 | 21 | .322 | .340 | .454 | .794 |
| 2012 | SEA | 95 | 402 | 49 | 105 | 15 | 5 | 4 | 28 | 15 | 17 | 40 | .261 | .288 | .353 | .642 |
| 2013 | NYY | 150 | 520 | 57 | 136 | 15 | 3 | 7 | 35 | 20 | 26 | 63 | .262 | .297 | .342 | .639 |
| 2014 | NYY | 143 | 359 | 42 | 102 | 13 | 2 | 1 | 22 | 15 | 21 | 68 | .284 | .324 | .340 | .664 |
| 2015 | MIA | 153 | 398 | 45 | 91 | 5 | 6 | 1 | 21 | 11 | 31 | 51 | .229 | .282 | .279 | .561 |
| 2016 | MIA | 143 | 327 | 48 | 95 | 15 | 5 | 1 | 22 | 10 | 30 | 42 | .291 | .354 | .376 | .730 |
| 2017 | MIA | 136 | 196 | 19 | 50 | 6 | 0 | 3 | 20 | 1 | 17 | 35 | .255 | .318 | .332 | .649 |
| 2018 | SEA | 15 | 44 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .205 | .255 | .205 | .460 |
| 2019 | SEA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 通算成績 | — | 2653 | 9934 | 1420 | 3089 | 362 | 96 | 117 | 780 | 509 | 647 | 1080 | .311 | .355 | .402 | .757 |
| 年度 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 試合 | GS | セーブ | 投球回 | 安打 | ER | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIA | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 通算成績 | — | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 2001 | $5,666,667 |
| 2002 | $3,696,000 |
| 2003 | $4,666,667 |
| 2004 | $6,500,000 |
| 2005 | $12,500,000 |
| 2006 | $12,500,000 |
| 2007 | $12,500,000 |
| 2008 | $17,102,149 |
| 2009 | $18,000,000 |
| 2010 | $18,000,000 |
| 2011 | $18,000,000 |
| 2012 | $18,000,000 |
| 2013 | $6,500,000 |
| 2014 | $6,500,000 |
| 2015 | $2,000,000 |
| 2016 | $2,000,000 |
| 2017 | $2,000,000 |
| 2018 | $750,000 |
通算合計: $166,881,483 (18 シーズン)
シーズン平均: $9,271,194
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。