Cincinnati Reds defeated Detroit Tigers 9-2. Sal Stewart led the way with 3-4, 1 HR, 5 RBI, 1 BB. Brady Singer earned the win and Jack Flaherty took the loss.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| CIN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 9 | 10 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGonigle | SS | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .424 | .539 | .963 |
| Vierling | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .268 | .373 | .641 |
| Keith | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .329 | .361 | .418 | .779 |
| Greene | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .409 | .480 | .889 |
| Dingler | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .319 | .464 | .783 |
| Carpenter | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 | .321 | .493 | .814 |
| Torkelson | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .212 | .343 | .400 | .743 |
| Perez | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 | .146 | .179 | .325 |
| Baez | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .291 | .413 | .704 |
| Jones | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .241 | .483 | .724 |
| Lee | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .235 | .457 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedl | LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .185 | .279 | .250 | .529 |
| McLain | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .204 | .333 | .316 | .649 |
| De La Cruz | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .275 | .352 | .569 | .921 |
| Stewart | 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .303 | .398 | .626 | 1.024 |
| Lowe | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .256 | .341 | .564 | .905 |
| Steer | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .305 | .429 | .734 |
| Stephenson | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .159 | .289 | .270 | .559 |
| Benson | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .318 | .250 | .568 |
| Hayes | 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .106 | .181 | .167 | .348 |
| Myers | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .333 | .733 |
Venue: Great American Ball Park, Cincinnati, Ohio (35,315)
Umpires: Home Plate Umpire: Laz Diaz, First Base Umpire: Brian O'Nora, Second Base Umpire: Chris Segal, Third Base Umpire: Erich Bacchus
Broadcast: FOX