Cincinnati Reds defeated New York Mets 7-2. Chase Burns led the way with 5.1 IP, 8 K, 2 ER. Chase Burns earned the win and David Peterson took the loss.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 0 |
| NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunn | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .311 | .380 | .467 | .847 |
| De La Cruz | SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .284 | .349 | .518 | .867 |
| Stewart | DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .256 | .352 | .478 | .830 |
| Steer | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .266 | .340 | .435 | .775 |
| Suarez | 3B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .245 | .319 | .382 | .701 |
| Myers | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .256 | .366 | .410 | .776 |
| Bleday | LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .287 | .387 | .596 | .983 |
| Stephenson | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .191 | .294 | .321 | .615 |
| McLain | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 | .295 | .325 | .620 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benge | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .307 | .330 | .637 |
| Bichette | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 | .274 | .321 | .595 |
| Soto | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .293 | .387 | .571 | .958 |
| Ewing | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .375 | .375 | .750 |
| Young | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .400 | .429 | .829 |
| Baty | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .235 | .311 | .352 | .663 |
| Semien | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .264 | .312 | .576 |
| Melendez | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 | .322 | .351 | .673 |
| Torrens | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .202 | .264 | .286 | .550 |
| Vientos | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .267 | .386 | .653 |
| Wagaman | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Venue: Citi Field, Queens, New York (36,848)
Umpires: Home Plate Umpire: Emil Jimenez, First Base Umpire: Edwin Moscoso, Second Base Umpire: Hunter Wendelstedt, Third Base Umpire: Vic Carapazza
Broadcast: RDTV | SNY