Detroit Tigers defeated Tampa Bay Rays 10-9. Dillon Dingler led the way with 4-5, 2 HR, 4 RBI. Tyler Holton earned the win and Griffin Jax took the loss. Will Vest recorded the save.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 1 |
| TB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGonigle | 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 | .390 | .407 | .797 |
| Dingler | C | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .241 | .324 | .503 | .827 |
| Carpenter | LF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .239 | .315 | .495 | .810 |
| Greene | DH | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .309 | .399 | .450 | .849 |
| Torkelson | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .210 | .315 | .395 | .710 |
| Keith | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .316 | .333 | .649 |
| Perez | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .161 | .221 | .294 | .515 |
| Lee | 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | .241 | .337 | .578 |
| McKinstry | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .246 | .216 | .462 |
| Vierling | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .281 | .349 | .630 |
| Jones | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .155 | .241 | .268 | .509 |
| Short | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .324 | .160 | .484 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz | DH | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .397 | .534 | .931 |
| Aranda | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .283 | .386 | .488 | .874 |
| Palacios | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .248 | .371 | .321 | .692 |
| Caminero | 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .279 | .381 | .512 | .893 |
| Simpson | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .318 | .338 | .656 |
| Mesa | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .211 | .318 | .368 | .686 |
| Mullins | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .184 | .267 | .270 | .537 |
| Feduccia | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .351 | .343 | .694 |
| Walls | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .313 | .285 | .598 |
| Dunn | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
| Vilade | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .278 | .352 | .456 | .808 |
| Fortes | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .285 | .324 | .609 |
| Williamson | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .353 | .339 | .692 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jax | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 72-50 | 4.76 | 1.20 | L, 1-4 |
| Martin | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 43-27 | 4.35 | 1.59 | |
| Sulser | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 5.01 | 1.32 | |
| Cleavinger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 3.65 | 1.21 |
Venue: Tropicana Field, St. Petersburg, Florida (13,695)
Umpires: Home Plate Umpire: Dan Bellino, First Base Umpire: Mark Ripperger, Second Base Umpire: Derek Thomas, Third Base Umpire: Dan Merzel
Broadcast: DSN | RATV
Dillon Dingler
4-for-5 with 2 home runs and 4 RBI.
Among the most impactful performances of the day.