Philadelphia Phillies defeated Minnesota Twins 9-1. Jesus Luzardo led the way with 6.2 IP, 9 K, 1 ER. Jesus Luzardo earned the win and Connor Prielipp took the loss.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarber | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .247 | .368 | .538 | .906 |
| Turner | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .247 | .298 | .398 | .696 |
| Harper | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .256 | .375 | .495 | .870 |
| Arraez | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 | .351 | .433 | .784 |
| Bohm | 1B | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | .298 | .376 | .674 |
| Sosa | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .219 | .263 | .344 | .607 |
| Stott | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .266 | .341 | .422 | .763 |
| Realmuto | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .218 | .290 | .342 | .632 |
| Hill | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .232 | .284 | .415 | .699 |
| Crawford | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .311 | .350 | .661 |
| De La Cruz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .382 | .571 | .953 |
| Stubbs | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .122 | .196 | .122 | .318 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin | LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 | .352 | .333 | .685 |
| Buxton | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .260 | .321 | .538 | .859 |
| Jeffers | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .391 | .495 | .886 |
| Lewis | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .242 | .312 | .428 | .740 |
| Bell | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .315 | .421 | .736 |
| Keaschall | RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .363 | .375 | .738 |
| Lee | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .245 | .300 | .419 | .719 |
| Kreidler | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .228 | .281 | .371 | .652 |
| Culpepper | SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .320 | .429 | .749 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prielipp | 5.0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 94-58 | 5.34 | 1.38 | L, 3-6 |
| Funderburk | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 2.77 | 1.24 | |
| Morris | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-15 | 2.98 | 1.21 | |
| Minter | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 2.17 | 0.93 | |
| Hoffman | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 3.91 | 1.42 |
Venue: Target Field, Minneapolis, Minnesota (29,218)
Umpires: Home Plate Umpire: Alex Tosi, First Base Umpire: Cory Blaser, Second Base Umpire: Jansen Visconti, Third Base Umpire: Andy Fletcher
Broadcast: TWTV | NSPA