Cleveland Guardians defeated Colorado Rockies 9-1. Joey Cantillo led the way with 4.2 IP, 1 ER, 5 K. Tim Herrin earned the win and Tanner Gordon took the loss.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genao | SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | .382 | .440 | .822 |
| DeLauter | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .359 | .441 | .800 |
| Lowe | 1B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 | .334 | .481 | .815 |
| Bazzana | 2B | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .241 | .333 | .375 | .708 |
| Bailey | C | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .193 | .250 | .313 | .563 |
| Halpin | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .216 | .248 | .328 | .576 |
| Adell | DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .237 | .290 | .403 | .693 |
| Ramirez | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .336 | .377 | .713 |
| Kwan | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .265 | .374 | .326 | .700 |
| Martinez | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .272 | .425 | .697 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moniak | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .264 | .307 | .534 | .841 |
| McCarthy | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .333 | .485 | .818 |
| Fulford | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .256 | .279 | .535 |
| Castro | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .264 | .334 | .423 | .757 |
| Carrigg | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .282 | .366 | .470 | .836 |
| Beck | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .190 | .246 | .310 | .556 |
| Tovar | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .251 | .326 | .577 |
| Rumfield | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .291 | .373 | .445 | .818 |
| Norby | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .212 | .319 | .336 | .655 |
| Veen | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .300 | .632 | .932 |
| Karros | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .362 | .422 | .784 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gpid=sa:815081) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15-7 | 0.00 | 2.00 | |
| Agnos | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 48-32 | 5.84 | 1.46 | |
| Gordon | 5.1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 82-62 | 5.75 | 1.49 | L |
| Sullivan | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.70 | 1.70 |
Venue: Coors Field, Denver, Colorado