Tampa Bay Rays defeated Philadelphia Phillies 2-0. Cristopher Sanchez led the way with 7.0 IP, 2 ER, 10 K. Freddy Peralta earned the win and Cristopher Sanchez took the loss. Bryan Baker recorded the save.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateo | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 | .247 | .312 | .559 |
| Vilade | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .322 | .432 | .754 |
| Simpson | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .333 | .356 | .689 |
| DeLuca | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | .296 | .412 | .708 |
| Aranda | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .275 | .358 | .436 | .794 |
| Fortes | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .262 | .308 | .381 | .689 |
| Diaz | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .356 | .443 | .799 |
| Williamson | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .239 | .304 | .320 | .624 |
| Mesa | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .319 | .487 | .806 |
| Caminero | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 | .359 | .520 | .879 |
| Mullins | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .285 | .347 | .632 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsh | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .305 | .410 | .715 |
| De La Cruz | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .341 | .425 | .766 |
| Crawford | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .310 | .355 | .665 |
| Harper | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .270 | .382 | .485 | .867 |
| Realmuto | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .284 | .331 | .615 |
| Sosa | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .242 | .280 | .410 | .690 |
| Bohm | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .316 | .387 | .703 |
| Stott | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .329 | .389 | .718 |
| Schwarber | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .354 | .504 | .858 |
| Turner | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .296 | .376 | .672 |
Venue: Citizens Bank Park, Philadelphia, Pennsylvania