Diamondbacks de Arizona venció a Atléticos de Oakland 6-5. Max Kepler fue la figura del partido con 2-3, 1 HR, 3 RBI, 2 BB. Kevin Ginkel se llevó la victoria y Luis Medina cargó con la derrota.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atléticos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| Diamondbacks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .291 | .323 | .425 | .748 |
| Soderstrom | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 | .346 | .475 | .821 |
| Langeliers | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .260 | .330 | .496 | .826 |
| Heim | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .281 | .429 | .710 |
| White | 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .471 | .500 | .971 |
| Muncy | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .224 | .299 | .391 | .690 |
| Bolte | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .254 | .332 | .339 | .671 |
| Butler | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .199 | .296 | .301 | .597 |
| Williams | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | .302 | .435 | .737 |
| McNeil | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .298 | .308 | .606 |
| Walton | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 | .373 | .495 | .868 |
| Cortes | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .357 | .444 | .801 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marte | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 | .311 | .458 | .769 |
| Perdomo | SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .355 | .361 | .716 |
| Carroll | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .249 | .342 | .476 | .818 |
| Moreno | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .303 | .391 | .433 | .824 |
| Kepler | LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .240 | .286 | .420 | .706 |
| Arenado | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .243 | .315 | .419 | .734 |
| Tawa | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .277 | .386 | .663 |
| Vargas | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 | .302 | .395 | .697 |
| Barrosa | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .193 | .273 | .353 | .626 |
Estadio: Chase Field, Phoenix, Arizona (19,709)
Árbitros: Home Plate Umpire: Hunter Wendelstedt, First Base Umpire: Vic Carapazza, Second Base Umpire: Steven Jaschinski, Third Base Umpire: Nic Lentz
Transmisión: DBTV | NSCA