Mellizos de Minnesota venció a Bravos de Atlanta 4-1. Tyler Mahle fue la figura del partido con 6.2 IP, 3 K, 2 ER. Zebby Matthews se llevó la victoria y Tyler Mahle cargó con la derrota. Yoendrys Gómez consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Mellizos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 10 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldwin | DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .361 | .459 | .820 |
| Acuña | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .345 | .432 | .777 |
| Olson | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .339 | .547 | .886 |
| Harris | CF | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .319 | .487 | .806 |
| Albies | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .307 | .420 | .727 |
| Yastrzemski | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .225 | .311 | .386 | .697 |
| Riley | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .294 | .369 | .663 |
| Dubon | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .305 | .387 | .692 |
| Murphy | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .118 | .147 | .265 |
| Thomas | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .229 | .324 | .399 | .723 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keaschall | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .363 | .376 | .739 |
| Larnach | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .357 | .426 | .783 |
| Jeffers | C | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .283 | .388 | .493 | .881 |
| Bell | DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .258 | .320 | .431 | .751 |
| Clemens | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .291 | .462 | .753 |
| Lewis | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .313 | .421 | .734 |
| Lee | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .300 | .421 | .721 |
| Roden | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 | .310 | .279 | .589 |
| Culpepper | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .333 | .387 | .720 |
| Buxton | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .322 | .530 | .852 |
| Kreidler | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .281 | .371 | .652 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthews | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 90-58 | 5.12 | 1.33 | W, 7-8 |
| Funderburk | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 2.70 | 1.23 | |
| Morris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 3.34 | 1.18 | |
| Minter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.03 | 0.90 | |
| Gómez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 3.25 | 1.34 | S, 19 |
Estadio: Target Field, Minneapolis, Minnesota (22,193)
Árbitros: Home Plate Umpire: Mark Wegner, First Base Umpire: Carlos Torres, Second Base Umpire: Nate Tomlinson, Third Base Umpire: Bruce Dreckman
Transmisión: TWTV | BRVN | KMSP