シカゴ・カブスがアリゾナ・ダイヤモンドバックスを7-0で下した。ケビン・ゴースマンが7.0 IP, 0 ER, 6 Kの活躍で試合をけん引した。勝利投手はケビン・ゴースマン、敗戦投手はメリル・ケリー。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カブス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフォート | 指 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .232 | .326 | .473 | .799 |
| ハップ | 左 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | .328 | .422 | .750 |
| ブレグマン | 三 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .345 | .418 | .763 |
| ラミレス | 二 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .347 | .439 | .786 |
| ブッシュ | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .243 | .353 | .393 | .746 |
| ケリー | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 | .343 | .379 | .722 |
| クロウ=アームストロング | 中 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .376 | .554 | .930 |
| 鈴木誠也 | 右 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .269 | .362 | .478 | .840 |
| ホーナー | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .262 | .320 | .359 | .679 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローラー | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .349 | .421 | .770 |
| タワ | 一 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .302 | .409 | .711 |
| アレナード | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .317 | .439 | .756 |
| ヌートバー | 指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .325 | .338 | .663 |
| Waldschmidt | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .336 | .383 | .719 |
| バルガス | 二 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .306 | .407 | .713 |
| ペルドモ | 遊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .354 | .370 | .724 |
| Fernandez | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .314 | .368 | .682 |
| モレーノ | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .381 | .462 | .843 |
| キャロル | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .251 | .349 | .490 | .839 |
| ケプラー | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .283 | .333 | .616 |
球場: Chase Field, Phoenix, Arizona