カンザスシティ・ロイヤルズがクリーブランド・ガーディアンズを3-0で下した。マイケル・ワカが8.0 IP, 0 ER, 10 Kの活躍で試合をけん引した。勝利投手はマイケル・ワカ、敗戦投手はタナー・バイビー。セーブはスティーブン・クルーズ。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェンセン | 捕 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .223 | .309 | .415 | .724 |
| トルバート | 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .366 | .427 | .793 |
| ロハス | 三 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .264 | .313 | .577 |
| コリンズ | 左 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .331 | .352 | .683 |
| ペレス | 指 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .221 | .265 | .369 | .634 |
| ロフティン | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .326 | .380 | .706 |
| パスクアンティーノ | 一 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .336 | .384 | .720 |
| イズベル | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .282 | .361 | .643 |
| カグリオーン | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .333 | .500 | .833 |
| ウィット | 遊 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .365 | .459 | .824 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genao | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .342 | .373 | .715 |
| デロッター | 指 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .289 | .362 | .449 | .811 |
| ロウ | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .261 | .326 | .459 | .785 |
| バッザナ | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 | .332 | .370 | .702 |
| ベイリー | 捕 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 | .268 | .316 | .584 |
| ロッキオ | 遊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 | .309 | .366 | .675 |
| ハルピン | 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .260 | .324 | .584 |
| アデル | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 | .292 | .403 | .695 |
| ラミレス | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .336 | .381 | .717 |
| クワン | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .375 | .332 | .707 |
球場: Progressive Field, Cleveland, Ohio