ウィルソン・コントレラス(Willson Contreras)は、Boston Red Soxに所属する捕手です。MLBで通算1138試合に出場、打率.260、185本塁打を記録しています。このページでは、年度別成績、所属チーム、年俸履歴、関連情報を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | CHC | 76 | 252 | 33 | 71 | 14 | 1 | 12 | 35 | 2 | 26 | 67 | .282 | .357 | .488 | .845 |
| 2017 | CHC | 117 | 377 | 50 | 104 | 21 | 0 | 21 | 74 | 5 | 45 | 98 | .276 | .356 | .499 | .855 |
| 2018 | CHC | 138 | 474 | 50 | 118 | 27 | 5 | 10 | 54 | 4 | 53 | 121 | .249 | .339 | .390 | .730 |
| 2019 | CHC | 105 | 360 | 57 | 98 | 18 | 2 | 24 | 64 | 1 | 38 | 102 | .272 | .355 | .533 | .888 |
| 2020 | CHC | 57 | 189 | 37 | 46 | 10 | 0 | 7 | 26 | 1 | 20 | 57 | .243 | .356 | .407 | .763 |
| 2021 | CHC | 128 | 413 | 61 | 98 | 20 | 0 | 21 | 57 | 5 | 52 | 138 | .237 | .340 | .438 | .778 |
| 2022 | CHC | 113 | 416 | 65 | 101 | 23 | 2 | 22 | 55 | 4 | 45 | 103 | .243 | .349 | .466 | .815 |
| 2023 | STL | 125 | 428 | 55 | 113 | 27 | 0 | 20 | 67 | 6 | 51 | 111 | .264 | .358 | .467 | .826 |
| 2024 | STL | 84 | 301 | 48 | 79 | 17 | 0 | 15 | 36 | 4 | 45 | 96 | .262 | .380 | .468 | .848 |
| 2025 | STL | 135 | 490 | 70 | 126 | 31 | 1 | 20 | 80 | 5 | 44 | 142 | .257 | .344 | .447 | .791 |
| 2026 | BOS | 60 | 211 | 29 | 63 | 8 | 2 | 13 | 38 | 1 | 25 | 62 | .299 | .394 | .540 | .934 |
| 通算成績 | — | 1138 | 3911 | 555 | 1017 | 216 | 13 | 185 | 586 | 38 | 444 | 1097 | .260 | .353 | .464 | .817 |
2018, 2019, 2022
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 2017 | $554,500 |
| 2018 | $604,500 |
| 2019 | $684,000 |
| 2020 | $4,500,000 |
| 2021 | $6,650,000 |
| 2022 | $9,625,000 |
| 2023 | $10,000,000 |
| 2024 | $18,000,000 |
| 2025 | $18,000,000 |
| 2026 | $4,000,000 |
通算合計: $72,618,000 (10 シーズン)
シーズン平均: $7,261,800
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。
2026 開幕時点の ウィルソン・コントレラス(BOS) の年俸は 4,000,000 ドル(nominal 基準、繰延の記録なし)。
| 日付 | 相手 | 結果 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月5日 | @ NYY | 5-3 W | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6月4日 | vs BAL | 2-8 L | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6月3日 | vs BAL | 8-1 W | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月2日 | vs BAL | 2-4 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5月31日 | @ CLE | 9-4 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月30日 | @ CLE | 9-1 W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月29日 | @ CLE | 3-4 L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月28日 | vs ATL | 2-10 L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月27日 | vs ATL | 8-0 W | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5月26日 | vs ATL | 6-7 L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 53 | 15 | 6 | 0 | .283 | 1.022 |
| vs RHP | 0 | 153 | 46 | 7 | 0 | .301 | .891 |
| 本拠地 | 0 | 109 | 32 | 5 | 0 | .294 | .891 |
| 遠征 | 0 | 109 | 31 | 8 | 0 | .284 | .921 |
| デーゲーム | 0 | 79 | 29 | 8 | 0 | .367 | 1.166 |
| ナイトゲーム | 0 | 135 | 34 | 5 | 0 | .252 | .770 |