Philadelphia Phillies defeated Washington Nationals 7-3. Bryson Stott led the way with 2-3, 1 RBI, 1 BB. Cristopher Sanchez earned the win and Miles Mikolas took the loss.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| PHI | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | 16 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crews | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .221 | .300 | .371 | .671 |
| Chaparro | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .333 | .468 | .801 |
| House | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .228 | .282 | .401 | .683 |
| Abrams | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .287 | .362 | .551 | .913 |
| Ford | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .333 | .375 | .708 |
| Pinckney | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| Young | CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | .310 | .397 | .707 |
| Nunez | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .317 | .272 | .589 |
| Ruiz | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .270 | .307 | .439 | .746 |
| Lile | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .294 | .411 | .705 |
| Tena | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .304 | .382 | .686 |
| Ortiz | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .583 | .833 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarber | DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .243 | .363 | .521 | .884 |
| Turner | SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .298 | .402 | .700 |
| Harper | RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .364 | .500 | .864 |
| Arraez | 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 | .361 | .450 | .811 |
| Bohm | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .284 | .362 | .646 |
| Marsh | LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .318 | .450 | .768 |
| Realmuto | C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .304 | .360 | .664 |
| Stott | 3B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .260 | .329 | .417 | .746 |
| Crawford | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .264 | .308 | .344 | .652 |
| De La Cruz | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .481 | .762 | 1.243 |
Venue: Citizens Bank Park, Philadelphia, Pennsylvania (40,301)
Umpires: Home Plate Umpire: Scott Barry, First Base Umpire: Manny Gonzalez, Second Base Umpire: Tom Hanahan, Third Base Umpire: Ron Kulpa
Broadcast: NSPA | NATV